| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 4A | Ne |
| 5702 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 5 | Ne |
| 5703 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 6 | Ne |
| 5704 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 7 | Ne |
| 5705 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 8 | Ne |
| 5706 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 9 | Ne |
| 5707 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 10 | Ne |
| 5708 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 11 | Ne |
| 5709 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 12 | Ne |
| 5710 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 13 | Ne |
| 5711 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 14 | Ne |
| 5712 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 15 | Ne |
| 5713 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 16 | Ne |
| 5714 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 17 | Ne |
| 5715 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 18 | Ne |
| 5716 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 19 | Ne |
| 5717 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 20 | Ne |
| 5718 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 21 | Ne |
| 5719 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 22 | Ne |
| 5720 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 23 | Ne |
| 5721 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 24 | Ne |
| 5722 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 25 | Ne |
| 5723 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 26 | Ne |
| 5724 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 27 | Ne |
| 5725 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 28 | Ne |
| 5726 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 30 | Ne |
| 5727 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 2 | Ne |
| 5728 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 3 | Ne |
| 5729 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 4 | Ne |
| 5730 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 5 | Ne |
| 5731 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 6 | Ne |
| 5732 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 7 | Ne |
| 5733 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 8 | Ne |
| 5734 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 9 | Ne |
| 5735 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 10 | Ne |
| 5736 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 12 | Ne |
| 5737 | KRK | Kornić | VELA GROMAČA | 13 | Ne |
| 5738 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 1 | Ne |
| 5739 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 2 | Ne |
| 5740 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 3 | Ne |
| 5741 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 4 | Ne |
| 5742 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 5 | Ne |
| 5743 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 7 | Ne |
| 5744 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 9 | Ne |
| 5745 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 11 | Ne |
| 5746 | KRK | Kornić | VRTAČICE | 13 | Ne |
| 5747 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 1 | Ne |
| 5748 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 2 | Ne |
| 5749 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 3 | Ne |
| 5750 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 4 | Ne |
| 5751 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 5 | Ne |
| 5752 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 6 | Ne |
| 5753 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 7 | Ne |
| 5754 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 8 | Ne |
| 5755 | KRK | Krk | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | 10 | Ne |
| 5756 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 1 | Ne |
| 5757 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 2 | Ne |
| 5758 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 3 | Ne |
| 5759 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 4 | Ne |
| 5760 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 5 | Ne |
| 5761 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 6 | Ne |
| 5762 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 7 | Ne |
| 5763 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 8 | Ne |
| 5764 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 9 | Ne |
| 5765 | KRK | Krk | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 10 | Ne |
| 5766 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 1 | Ne |
| 5767 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 2 | Ne |
| 5768 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 3 | Ne |
| 5769 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 4 | Ne |
| 5770 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 5 | Ne |
| 5771 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 6 | Ne |
| 5772 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 7 | Ne |
| 5773 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 8 | Ne |
| 5774 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 9 | Ne |
| 5775 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 10 | Ne |
| 5776 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 11 | Ne |
| 5777 | KRK | Krk | AUGUSTA CESARCA | 12 | Ne |
| 5778 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 1 | Ne |
| 5779 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 2 | Ne |
| 5780 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 3 | Ne |
| 5781 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 4 | Ne |
| 5782 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 5 | Ne |
| 5783 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 6 | Ne |
| 5784 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 7 | Ne |
| 5785 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 8 | Ne |
| 5786 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 10 | Ne |
| 5787 | KRK | Krk | BARTOLA KAŠIĆA | 12 | Ne |
| 5788 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 1 | Ne |
| 5789 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 2 | Ne |
| 5790 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 4 | Ne |
| 5791 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 5 | Ne |
| 5792 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 6 | Ne |
| 5793 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 7 | Ne |
| 5794 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 8 | Ne |
| 5795 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 8A | Ne |
| 5796 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 9 | Ne |
| 5797 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 10 | Ne |
| 5798 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 11 | Ne |
| 5799 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 12 | Da |
| 5800 | KRK | Krk | BAŠĆANSKA | 13 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
