| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 23 | Ne |
| 5902 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 24 | Ne |
| 5903 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 26 | Ne |
| 5904 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 28 | Ne |
| 5905 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 30 | Ne |
| 5906 | KRK | Krk | BRAĆE LINARDIĆ | 32 | Ne |
| 5907 | KRK | Krk | CRESKA | 1 | Ne |
| 5908 | KRK | Krk | CRESKA | 1A | Ne |
| 5909 | KRK | Krk | CRESKA | 2 | Ne |
| 5910 | KRK | Krk | CRESKA | 3 | Ne |
| 5911 | KRK | Krk | CRESKA | 4 | Ne |
| 5912 | KRK | Krk | CRESKA | 5 | Ne |
| 5913 | KRK | Krk | CRESKA | 6 | Ne |
| 5914 | KRK | Krk | CRESKA | 7 | Ne |
| 5915 | KRK | Krk | CRESKA | 8 | Ne |
| 5916 | KRK | Krk | CRESKA | 9 | Ne |
| 5917 | KRK | Krk | CRESKA | 11 | Ne |
| 5918 | KRK | Krk | CRESKA | 12 | Ne |
| 5919 | KRK | Krk | CRESKA | 13 | Ne |
| 5920 | KRK | Krk | CRESKA | 14 | Ne |
| 5921 | KRK | Krk | CRESKA | 15 | Ne |
| 5922 | KRK | Krk | CRESKA | 16 | Ne |
| 5923 | KRK | Krk | CRESKA | 17 | Ne |
| 5924 | KRK | Krk | CRESKA | 18 | Ne |
| 5925 | KRK | Krk | CRESKA | 20 | Ne |
| 5926 | KRK | Krk | CRESKA | 22 | Ne |
| 5927 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 2 | Ne |
| 5928 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 3 | Ne |
| 5929 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 3A | Ne |
| 5930 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 4 | Ne |
| 5931 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 5 | Ne |
| 5932 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 5A | Ne |
| 5933 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 5B | Ne |
| 5934 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 6 | Ne |
| 5935 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 8 | Ne |
| 5936 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 10 | Ne |
| 5937 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 12 | Ne |
| 5938 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 20 | Ne |
| 5939 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 21 | Ne |
| 5940 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 21A | Ne |
| 5941 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 22 | Ne |
| 5942 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 23 | Ne |
| 5943 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 27 | Ne |
| 5944 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 29 | Ne |
| 5945 | KRK | Krk | CRIKVENIČKA | 31 | Ne |
| 5946 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 1 | Ne |
| 5947 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 2 | Ne |
| 5948 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 3 | Ne |
| 5949 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 4 | Ne |
| 5950 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 5 | Ne |
| 5951 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 6 | Ne |
| 5952 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 7 | Ne |
| 5953 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 8 | Ne |
| 5954 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 9 | Ne |
| 5955 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 10 | Ne |
| 5956 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 11 | Ne |
| 5957 | KRK | Krk | ČEDE ŽICA | 12 | Ne |
| 5958 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 1 | Ne |
| 5959 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 1A | Ne |
| 5960 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 2 | Ne |
| 5961 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 2A | Ne |
| 5962 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 3 | Ne |
| 5963 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 4 | Ne |
| 5964 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 5 | Ne |
| 5965 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 7 | Ne |
| 5966 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 8 | Ne |
| 5967 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 9 | Ne |
| 5968 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 10 | Ne |
| 5969 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 11 | Ne |
| 5970 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 12 | Ne |
| 5971 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 13 | Ne |
| 5972 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 14 | Ne |
| 5973 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 15 | Ne |
| 5974 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 16 | Ne |
| 5975 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 17 | Ne |
| 5976 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 18 | Ne |
| 5977 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 19 | Ne |
| 5978 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 20 | Ne |
| 5979 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 21 | Ne |
| 5980 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 21A | Ne |
| 5981 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 21B | Ne |
| 5982 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 21C | Ne |
| 5983 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 22 | Ne |
| 5984 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 23 | Ne |
| 5985 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 24 | Ne |
| 5986 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 25 | Ne |
| 5987 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 26 | Ne |
| 5988 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 27 | Ne |
| 5989 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 27A | Ne |
| 5990 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 28 | Ne |
| 5991 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 29 | Ne |
| 5992 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 31 | Ne |
| 5993 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 33 | Ne |
| 5994 | KRK | Krk | DOBRINJSKA | 35 | Ne |
| 5995 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 1 | Ne |
| 5996 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 1A | Ne |
| 5997 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 2 | Ne |
| 5998 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 2A | Da |
| 5999 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 3 | Ne |
| 6000 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 4 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
