| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 5 | Ne |
| 6002 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 6 | Ne |
| 6003 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 8 | Ne |
| 6004 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 10 | Ne |
| 6005 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 11 | Ne |
| 6006 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 12 | Ne |
| 6007 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 13 | Ne |
| 6008 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 14 | Ne |
| 6009 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 15 | Ne |
| 6010 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 16 | Ne |
| 6011 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 16A | Ne |
| 6012 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 17 | Ne |
| 6013 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 18 | Ne |
| 6014 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 19 | Ne |
| 6015 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 20 | Ne |
| 6016 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 21 | Ne |
| 6017 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 22 | Ne |
| 6018 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 23 | Ne |
| 6019 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 24 | Ne |
| 6020 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 25 | Ne |
| 6021 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 26 | Ne |
| 6022 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 26A | Ne |
| 6023 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 27 | Ne |
| 6024 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 28 | Ne |
| 6025 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 29 | Ne |
| 6026 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 30 | Ne |
| 6027 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 31 | Ne |
| 6028 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 32 | Ne |
| 6029 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 33 | Ne |
| 6030 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 33/1 | Ne |
| 6031 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 33/2 | Ne |
| 6032 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 35 | Ne |
| 6033 | KRK | Krk | DR. DINKA VITEZIĆA | 37 | Ne |
| 6034 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 1 | Ne |
| 6035 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 2 | Ne |
| 6036 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 3 | Ne |
| 6037 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 4 | Ne |
| 6038 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 5 | Ne |
| 6039 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 6 | Ne |
| 6040 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 8 | Ne |
| 6041 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 9 | Da |
| 6042 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 10 | Ne |
| 6043 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 12 | Ne |
| 6044 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 13 | Ne |
| 6045 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 14 | Ne |
| 6046 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 15 | Ne |
| 6047 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 16 | Ne |
| 6048 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 17 | Ne |
| 6049 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 18 | Ne |
| 6050 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 19 | Ne |
| 6051 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 20 | Ne |
| 6052 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 22 | Ne |
| 6053 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 24 | Ne |
| 6054 | KRK | Krk | DRAGE GERVAISA | 26 | Ne |
| 6055 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 1 | Ne |
| 6056 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 2 | Ne |
| 6057 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 3 | Ne |
| 6058 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 4 | Ne |
| 6059 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 5 | Ne |
| 6060 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 6 | Ne |
| 6061 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 7 | Ne |
| 6062 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 8 | Ne |
| 6063 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 9 | Ne |
| 6064 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 9A | Ne |
| 6065 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 10 | Ne |
| 6066 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 12 | Ne |
| 6067 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 14 | Ne |
| 6068 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 16 | Ne |
| 6069 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 18 | Da |
| 6070 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 20 | Da |
| 6071 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 22 | Ne |
| 6072 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 24 | Ne |
| 6073 | KRK | Krk | DUBAŠLJANSKA | 26 | Da |
| 6074 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 1 | Ne |
| 6075 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 2 | Da |
| 6076 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 3 | Ne |
| 6077 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 4 | Da |
| 6078 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 5 | Ne |
| 6079 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 6 | Da |
| 6080 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 7 | Ne |
| 6081 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 8 | Da |
| 6082 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 9 | Ne |
| 6083 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 10 | Da |
| 6084 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 10A | Da |
| 6085 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 11 | Ne |
| 6086 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 12 | Da |
| 6087 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 13 | Ne |
| 6088 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 14 | Da |
| 6089 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 15 | Ne |
| 6090 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 16 | Da |
| 6091 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 18 | Da |
| 6092 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 20 | Da |
| 6093 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 22 | Ne |
| 6094 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 24 | Ne |
| 6095 | KRK | Krk | DUBROVAČKA | 26 | Ne |
| 6096 | KRK | Krk | FELIKSA ZAZINOVIĆA | 1 | Ne |
| 6097 | KRK | Krk | FELIKSA ZAZINOVIĆA | 2 | Ne |
| 6098 | KRK | Krk | FELIKSA ZAZINOVIĆA | 2A | Ne |
| 6099 | KRK | Krk | FELIKSA ZAZINOVIĆA | 3 | Ne |
| 6100 | KRK | Krk | FELIKSA ZAZINOVIĆA | 4 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
