| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 14 | Ne |
| 5502 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 14A | Ne |
| 5503 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 15 | Ne |
| 5504 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 16 | Ne |
| 5505 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 17 | Ne |
| 5506 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 18 | Ne |
| 5507 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 19 | Ne |
| 5508 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 20 | Ne |
| 5509 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 21 | Ne |
| 5510 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 22 | Ne |
| 5511 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 23 | Ne |
| 5512 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 24 | Ne |
| 5513 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 25 | Ne |
| 5514 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 26 | Ne |
| 5515 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 27 | Ne |
| 5516 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 28 | Ne |
| 5517 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 28A | Ne |
| 5518 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 29 | Ne |
| 5519 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 30 | Ne |
| 5520 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 40 | Ne |
| 5521 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 42 | Ne |
| 5522 | KRK | Kornić | PARTIZANSKI PUT | 44 | Da |
| 5523 | KRK | Kornić | PLACA | 1 | Ne |
| 5524 | KRK | Kornić | PLACA | 2 | Ne |
| 5525 | KRK | Kornić | PLACA | 3 | Ne |
| 5526 | KRK | Kornić | PLACA | 4 | Ne |
| 5527 | KRK | Kornić | PLACA | 5 | Ne |
| 5528 | KRK | Kornić | PLACA | 6 | Ne |
| 5529 | KRK | Kornić | PLACA | 7 | Ne |
| 5530 | KRK | Kornić | PLACA | 8 | Ne |
| 5531 | KRK | Kornić | PLACA | 9 | Ne |
| 5532 | KRK | Kornić | PLACA | 10 | Ne |
| 5533 | KRK | Kornić | PLACA | 11 | Ne |
| 5534 | KRK | Kornić | PLACA | 12 | Ne |
| 5535 | KRK | Kornić | PLACA | 13 | Ne |
| 5536 | KRK | Kornić | PLACA | 13A | Ne |
| 5537 | KRK | Kornić | PLACA | 14 | Ne |
| 5538 | KRK | Kornić | PLACA | 15 | Ne |
| 5539 | KRK | Kornić | PLACA | 16 | Ne |
| 5540 | KRK | Kornić | PLACA | 17 | Ne |
| 5541 | KRK | Kornić | PLACA | 18 | Ne |
| 5542 | KRK | Kornić | PLACA | 19 | Ne |
| 5543 | KRK | Kornić | PLACA | 20 | Ne |
| 5544 | KRK | Kornić | PLACA | 21 | Ne |
| 5545 | KRK | Kornić | PLACA | 22 | Ne |
| 5546 | KRK | Kornić | PLACA | 23 | Ne |
| 5547 | KRK | Kornić | PLACA | 23A | Ne |
| 5548 | KRK | Kornić | PLACA | 24 | Ne |
| 5549 | KRK | Kornić | PLACA | 25 | Ne |
| 5550 | KRK | Kornić | PLACA | 26 | Ne |
| 5551 | KRK | Kornić | PLACA | 28 | Ne |
| 5552 | KRK | Kornić | PLACA | 30 | Ne |
| 5553 | KRK | Kornić | PLACA | 32 | Ne |
| 5554 | KRK | Kornić | PLACA | 34 | Ne |
| 5555 | KRK | Kornić | PLACA | 36 | Ne |
| 5556 | KRK | Kornić | PLACA | 38 | Ne |
| 5557 | KRK | Kornić | PLACA | 40 | Ne |
| 5558 | KRK | Kornić | PLACA | 42 | Ne |
| 5559 | KRK | Kornić | PLACA | 44 | Ne |
| 5560 | KRK | Kornić | PLACA | 46 | Ne |
| 5561 | KRK | Kornić | PLACA | 48 | Ne |
| 5562 | KRK | Kornić | PLACA | 50 | Ne |
| 5563 | KRK | Kornić | PLACA | 52 | Ne |
| 5564 | KRK | Kornić | PLACA | 54 | Ne |
| 5565 | KRK | Kornić | PLACA | 56 | Ne |
| 5566 | KRK | Kornić | PLACA | 58 | Ne |
| 5567 | KRK | Kornić | PLACA | 60 | Ne |
| 5568 | KRK | Kornić | POD ORIH | 1 | Ne |
| 5569 | KRK | Kornić | POD ORIH | 1A | Ne |
| 5570 | KRK | Kornić | POD ORIH | 2 | Ne |
| 5571 | KRK | Kornić | POD ORIH | 4 | Ne |
| 5572 | KRK | Kornić | POD ORIH | 5 | Da |
| 5573 | KRK | Kornić | POD ORIH | 6 | Ne |
| 5574 | KRK | Kornić | POD ORIH | 8 | Ne |
| 5575 | KRK | Kornić | POD ORIH | 10 | Ne |
| 5576 | KRK | Kornić | POD ORIH | 12 | Ne |
| 5577 | KRK | Kornić | POD ORIH | 14 | Ne |
| 5578 | KRK | Kornić | POD ORIH | 16 | Ne |
| 5579 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 1 | Ne |
| 5580 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 2 | Ne |
| 5581 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 3 | Ne |
| 5582 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 4 | Ne |
| 5583 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 5 | Ne |
| 5584 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 5B | Ne |
| 5585 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 7 | Ne |
| 5586 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 9 | Ne |
| 5587 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 10 | Ne |
| 5588 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 12 | Ne |
| 5589 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 13 | Ne |
| 5590 | KRK | Kornić | PUT POD MULI | 25 | Da |
| 5591 | KRK | Kornić | RAVNICA | 1 | Ne |
| 5592 | KRK | Kornić | RAVNICA | 2 | Ne |
| 5593 | KRK | Kornić | RAVNICA | 3 | Ne |
| 5594 | KRK | Kornić | RAVNICA | 4 | Ne |
| 5595 | KRK | Kornić | RAVNICA | 5 | Ne |
| 5596 | KRK | Kornić | RAVNICA | 6 | Ne |
| 5597 | KRK | Kornić | RAVNICA | 7 | Ne |
| 5598 | KRK | Kornić | RAVNICA | 8 | Ne |
| 5599 | KRK | Kornić | RAVNICA | 9 | Ne |
| 5600 | KRK | Kornić | RAVNICA | 10 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
