| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | KRK | Kornić | RAVNICA | 11 | Ne |
| 5602 | KRK | Kornić | RAVNICA | 12 | Ne |
| 5603 | KRK | Kornić | RAVNICA | 13 | Ne |
| 5604 | KRK | Kornić | RAVNICA | 14 | Ne |
| 5605 | KRK | Kornić | RAVNICA | 15 | Ne |
| 5606 | KRK | Kornić | RAVNICA | 16 | Ne |
| 5607 | KRK | Kornić | RAVNICA | 18 | Ne |
| 5608 | KRK | Kornić | RAVNICA | 20 | Ne |
| 5609 | KRK | Kornić | RAVNICA | 22 | Ne |
| 5610 | KRK | Kornić | RAVNICA | 24 | Ne |
| 5611 | KRK | Kornić | RAVNICA | 26 | Ne |
| 5612 | KRK | Kornić | RAVNICA | 28 | Ne |
| 5613 | KRK | Kornić | RAVNICA | 30 | Ne |
| 5614 | KRK | Kornić | RAVNICA | 32 | Ne |
| 5615 | KRK | Kornić | RAVNICA | 34 | Ne |
| 5616 | KRK | Kornić | RAVNICA | 36 | Ne |
| 5617 | KRK | Kornić | RAVNICA | 38 | Ne |
| 5618 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 1 | Ne |
| 5619 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 2 | Ne |
| 5620 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 3 | Ne |
| 5621 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 4 | Ne |
| 5622 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 4A | Ne |
| 5623 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 5 | Ne |
| 5624 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 6 | Ne |
| 5625 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 8 | Ne |
| 5626 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 9 | Ne |
| 5627 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 10 | Ne |
| 5628 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 11 | Ne |
| 5629 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 12 | Ne |
| 5630 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 13 | Ne |
| 5631 | KRK | Kornić | SRIDNJE NERZICE | 15 | Ne |
| 5632 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 1 | Ne |
| 5633 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 2 | Ne |
| 5634 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 3 | Ne |
| 5635 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 4 | Ne |
| 5636 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 5 | Ne |
| 5637 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 6 | Ne |
| 5638 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 7 | Ne |
| 5639 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 8 | Ne |
| 5640 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 9 | Ne |
| 5641 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 10 | Ne |
| 5642 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 11 | Ne |
| 5643 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 12 | Ne |
| 5644 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 13 | Ne |
| 5645 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 14 | Ne |
| 5646 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 15 | Ne |
| 5647 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 16 | Ne |
| 5648 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 17 | Ne |
| 5649 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 18 | Ne |
| 5650 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 19 | Ne |
| 5651 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 20 | Ne |
| 5652 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 21 | Ne |
| 5653 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 27 | Ne |
| 5654 | KRK | Kornić | STARO TRSJE | 29 | Ne |
| 5655 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 1 | Ne |
| 5656 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 2 | Ne |
| 5657 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 3 | Ne |
| 5658 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 4 | Ne |
| 5659 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 5 | Ne |
| 5660 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 6 | Ne |
| 5661 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 7 | Ne |
| 5662 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 8 | Ne |
| 5663 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 9 | Ne |
| 5664 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 10 | Ne |
| 5665 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 11 | Ne |
| 5666 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 12 | Ne |
| 5667 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 13 | Ne |
| 5668 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 14 | Ne |
| 5669 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 15 | Ne |
| 5670 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 16 | Ne |
| 5671 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 17 | Ne |
| 5672 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 18 | Ne |
| 5673 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 19 | Ne |
| 5674 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 20 | Ne |
| 5675 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 21 | Ne |
| 5676 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 22 | Ne |
| 5677 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 23 | Ne |
| 5678 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 24 | Ne |
| 5679 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 25 | Ne |
| 5680 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 26 | Ne |
| 5681 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 27 | Ne |
| 5682 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 28 | Ne |
| 5683 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 29 | Ne |
| 5684 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 31 | Ne |
| 5685 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 33 | Ne |
| 5686 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 35 | Ne |
| 5687 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 37 | Ne |
| 5688 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 39 | Ne |
| 5689 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 41 | Ne |
| 5690 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 41A | Ne |
| 5691 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 43 | Ne |
| 5692 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 45 | Ne |
| 5693 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 50 | Da |
| 5694 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 58 | Da |
| 5695 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 60 | Da |
| 5696 | KRK | Kornić | SVETOG DUNATA | 65 | Da |
| 5697 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 1 | Ne |
| 5698 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 2 | Ne |
| 5699 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 3 | Ne |
| 5700 | KRK | Kornić | SVETOG JAKOVA | 4 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
