| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 20 | Da |
| 4602 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 21 | Da |
| 4603 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 22 | Da |
| 4604 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 24 | Da |
| 4605 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 25 | Da |
| 4606 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 27 | Da |
| 4607 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 1 | Ne |
| 4608 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 2 | Ne |
| 4609 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 3 | Ne |
| 4610 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 4 | Ne |
| 4611 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 5 | Ne |
| 4612 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 6 | Ne |
| 4613 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 7 | Ne |
| 4614 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 7A | Ne |
| 4615 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 8 | Ne |
| 4616 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 9 | Ne |
| 4617 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 10 | Ne |
| 4618 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 11 | Ne |
| 4619 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 12 | Ne |
| 4620 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 13 | Ne |
| 4621 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 14 | Ne |
| 4622 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 15 | Ne |
| 4623 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 16 | Ne |
| 4624 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 16A | Ne |
| 4625 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 17 | Ne |
| 4626 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 18 | Ne |
| 4627 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 18A | Ne |
| 4628 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 20 | Ne |
| 4629 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 21 | Ne |
| 4630 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 22 | Ne |
| 4631 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 24 | Ne |
| 4632 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 25 | Ne |
| 4633 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 25A | Ne |
| 4634 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 26 | Ne |
| 4635 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 27 | Ne |
| 4636 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 28 | Ne |
| 4637 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 29 | Ne |
| 4638 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 30 | Ne |
| 4639 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 31 | Ne |
| 4640 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 32 | Ne |
| 4641 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 33 | Ne |
| 4642 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 34 | Ne |
| 4643 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 35 | Ne |
| 4644 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 35A | Ne |
| 4645 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 36 | Ne |
| 4646 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 37 | Ne |
| 4647 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 38 | Ne |
| 4648 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 39 | Ne |
| 4649 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 41 | Ne |
| 4650 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 42 | Ne |
| 4651 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 43 | Ne |
| 4652 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 45 | Ne |
| 4653 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 45A | Ne |
| 4654 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 47 | Ne |
| 4655 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 49 | Ne |
| 4656 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 51 | Ne |
| 4657 | DOBRINJ | Šilo | STARA CESTA | 57 | Ne |
| 4658 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 1 | Ne |
| 4659 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 2 | Ne |
| 4660 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 3 | Ne |
| 4661 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 4 | Ne |
| 4662 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 5 | Ne |
| 4663 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 7 | Ne |
| 4664 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 8 | Ne |
| 4665 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 9 | Ne |
| 4666 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 11 | Ne |
| 4667 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 12 | Ne |
| 4668 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 12A | Ne |
| 4669 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 13 | Ne |
| 4670 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 15 | Ne |
| 4671 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 16 | Ne |
| 4672 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 17 | Ne |
| 4673 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 18 | Ne |
| 4674 | DOBRINJ | Šilo | SVETI MIKUL | 24 | Ne |
| 4675 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 1 | Ne |
| 4676 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 2 | Da |
| 4677 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 3 | Ne |
| 4678 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 5 | Da |
| 4679 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 6 | Da |
| 4680 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 6A | Da |
| 4681 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 10 | Da |
| 4682 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 10A | Da |
| 4683 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 10B | Da |
| 4684 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 11 | Da |
| 4685 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 12 | Da |
| 4686 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 13 | Da |
| 4687 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 14 | Da |
| 4688 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 15 | Da |
| 4689 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 16 | Da |
| 4690 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 18 | Da |
| 4691 | DOBRINJ | Šilo | ŠETALIŠTE JOSIPA PAVAČIĆA | 20 | Da |
| 4692 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 1 | Ne |
| 4693 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 2 | Ne |
| 4694 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 3 | Ne |
| 4695 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 4 | Ne |
| 4696 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 5 | Ne |
| 4697 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 6 | Ne |
| 4698 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 7 | Ne |
| 4699 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 7A | Ne |
| 4700 | DOBRINJ | Šilo | ŽVANKOVA | 9 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
