| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 33 | Da |
| 4802 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 34 | Da |
| 4803 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 35 | Da |
| 4804 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 36 | Da |
| 4805 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 37 | Da |
| 4806 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 38 | Da |
| 4807 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 39 | Da |
| 4808 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 40 | Da |
| 4809 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 40A | Da |
| 4810 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 41 | Da |
| 4811 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 42 | Da |
| 4812 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 43 | Da |
| 4813 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 50 | Da |
| 4814 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 51 | Da |
| 4815 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 52 | Da |
| 4816 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 52A | Da |
| 4817 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 53 | Da |
| 4818 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 54 | Da |
| 4819 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 55 | Da |
| 4820 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 56 | Da |
| 4821 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 62 | Da |
| 4822 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 63 | Da |
| 4823 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 64 | Da |
| 4824 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 65 | Da |
| 4825 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 66 | Da |
| 4826 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 67 | Da |
| 4827 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 68 | Da |
| 4828 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 69 | Da |
| 4829 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 73 | Da |
| 4830 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 80 | Da |
| 4831 | DOBRINJ | Žestilac | ŽESTILAC | 104 | Da |
| 4832 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 1 | Da |
| 4833 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 1A | Da |
| 4834 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 2A | Da |
| 4835 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 3 | Da |
| 4836 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 4 | Da |
| 4837 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 5 | Da |
| 4838 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 6 | Da |
| 4839 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 6B | Da |
| 4840 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 7 | Da |
| 4841 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 8 | Da |
| 4842 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 9 | Da |
| 4843 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 10 | Da |
| 4844 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 11 | Da |
| 4845 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 12 | Da |
| 4846 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 12A | Da |
| 4847 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13 | Da |
| 4848 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13/3 | Da |
| 4849 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13/4 | Da |
| 4850 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13/5 | Da |
| 4851 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13/6 | Da |
| 4852 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 13B | Da |
| 4853 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 14 | Da |
| 4854 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 15 | Da |
| 4855 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 15A | Da |
| 4856 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 16 | Da |
| 4857 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 16B | Da |
| 4858 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 17 | Da |
| 4859 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 17A | Da |
| 4860 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 18 | Da |
| 4861 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 18A | Da |
| 4862 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 18B | Da |
| 4863 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 18C | Da |
| 4864 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 18D | Da |
| 4865 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 19 | Da |
| 4866 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 19B | Da |
| 4867 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 20 | Da |
| 4868 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 22 | Da |
| 4869 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 23 | Da |
| 4870 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 24 | Da |
| 4871 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 25 | Da |
| 4872 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 26 | Da |
| 4873 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 27 | Da |
| 4874 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 28 | Da |
| 4875 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 29 | Da |
| 4876 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 30 | Da |
| 4877 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 30A | Da |
| 4878 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 31 | Da |
| 4879 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 31A | Da |
| 4880 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 32 | Da |
| 4881 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 32A | Da |
| 4882 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 34 | Da |
| 4883 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 34A | Da |
| 4884 | DOBRINJ | Županje | ŽUPANJE | 35 | Da |
| 4885 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 1 | Da |
| 4886 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 2 | Da |
| 4887 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 3 | Da |
| 4888 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 3A | Da |
| 4889 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 3B | Da |
| 4890 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 4 | Da |
| 4891 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 5 | Da |
| 4892 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 5A | Da |
| 4893 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 6 | Da |
| 4894 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 7 | Da |
| 4895 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 8 | Da |
| 4896 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 9 | Da |
| 4897 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 9A | Da |
| 4898 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 9B | Da |
| 4899 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 9C | Da |
| 4900 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 10 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
