| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 11 | Da |
| 4902 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 11A | Da |
| 4903 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 11B | Da |
| 4904 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 11C | Da |
| 4905 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 11D | Da |
| 4906 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 12 | Da |
| 4907 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 13 | Da |
| 4908 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 13A | Da |
| 4909 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 14 | Da |
| 4910 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 15 | Da |
| 4911 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 16 | Da |
| 4912 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 16A | Da |
| 4913 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 16B | Da |
| 4914 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 17 | Da |
| 4915 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 17B | Da |
| 4916 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 18 | Da |
| 4917 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 19 | Da |
| 4918 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 20 | Da |
| 4919 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 21 | Da |
| 4920 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 21A | Da |
| 4921 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 22 | Da |
| 4922 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 23 | Da |
| 4923 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 23A | Da |
| 4924 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 24 | Da |
| 4925 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 24A | Da |
| 4926 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 25 | Da |
| 4927 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 26 | Da |
| 4928 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 27 | Da |
| 4929 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 28 | Ne |
| 4930 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 29 | Ne |
| 4931 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 30 | Ne |
| 4932 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 30A | Ne |
| 4933 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 31 | Ne |
| 4934 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 32 | Ne |
| 4935 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 33 | Ne |
| 4936 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 34 | Ne |
| 4937 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 35 | Ne |
| 4938 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 36 | Ne |
| 4939 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 37 | Ne |
| 4940 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 38 | Ne |
| 4941 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 39 | Ne |
| 4942 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 40 | Ne |
| 4943 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 41 | Ne |
| 4944 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 42 | Ne |
| 4945 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 43 | Ne |
| 4946 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 44 | Ne |
| 4947 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 45 | Ne |
| 4948 | KRK | Bajčići | BAJČIĆI | 46 | Ne |
| 4949 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 1 | Da |
| 4950 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 2 | Da |
| 4951 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 3 | Da |
| 4952 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 4 | Da |
| 4953 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 5 | Da |
| 4954 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 6 | Da |
| 4955 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 7 | Da |
| 4956 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 8 | Da |
| 4957 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 8A | Da |
| 4958 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 8B | Da |
| 4959 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 9 | Da |
| 4960 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 10 | Da |
| 4961 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 11 | Da |
| 4962 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 12 | Da |
| 4963 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 12A | Da |
| 4964 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 13 | Da |
| 4965 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 14 | Da |
| 4966 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 15 | Da |
| 4967 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 16 | Da |
| 4968 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 16A | Da |
| 4969 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 18 | Da |
| 4970 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 18A | Da |
| 4971 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 19 | Da |
| 4972 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 19A | Da |
| 4973 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 20 | Da |
| 4974 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 20A | Da |
| 4975 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 21 | Da |
| 4976 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 21A | Da |
| 4977 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 22 | Da |
| 4978 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 23 | Da |
| 4979 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 23A | Da |
| 4980 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 24 | Da |
| 4981 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 25 | Da |
| 4982 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 25A | Da |
| 4983 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 26 | Da |
| 4984 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 27 | Da |
| 4985 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 28 | Da |
| 4986 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 29 | Da |
| 4987 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 30 | Da |
| 4988 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 31 | Da |
| 4989 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 32 | Da |
| 4990 | KRK | Brusići | BRUSIĆI | 33 | Da |
| 4991 | KRK | Brzac | BRZAC | 1/4 | Ne |
| 4992 | KRK | Brzac | BRZAC | 1A | Ne |
| 4993 | KRK | Brzac | BRZAC | 1B | Ne |
| 4994 | KRK | Brzac | BRZAC | 2 | Ne |
| 4995 | KRK | Brzac | BRZAC | 3 | Ne |
| 4996 | KRK | Brzac | BRZAC | 5 | Ne |
| 4997 | KRK | Brzac | BRZAC | 6 | Ne |
| 4998 | KRK | Brzac | BRZAC | 6A | Ne |
| 4999 | KRK | Brzac | BRZAC | 6B | Ne |
| 5000 | KRK | Brzac | BRZAC | 7 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
