| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 33 | Ne |
| 4402 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 33A | Ne |
| 4403 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 35 | Ne |
| 4404 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 35A | Ne |
| 4405 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 37 | Ne |
| 4406 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 37A | Ne |
| 4407 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 37B | Ne |
| 4408 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 39 | Ne |
| 4409 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 40 | Ne |
| 4410 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 40A | Ne |
| 4411 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 42 | Ne |
| 4412 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 44 | Ne |
| 4413 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 46 | Ne |
| 4414 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 47 | Ne |
| 4415 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 49 | Ne |
| 4416 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 53 | Ne |
| 4417 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 55 | Ne |
| 4418 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 59 | Ne |
| 4419 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 60 | Da |
| 4420 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 61 | Da |
| 4421 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 61A | Da |
| 4422 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 67 | Ne |
| 4423 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 68 | Ne |
| 4424 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 69 | Ne |
| 4425 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 71 | Ne |
| 4426 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 91 | Ne |
| 4427 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 93 | Ne |
| 4428 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 93/1 | Ne |
| 4429 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 93A | Ne |
| 4430 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 117 | Ne |
| 4431 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 117A | Ne |
| 4432 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 129 | Ne |
| 4433 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 131 | Ne |
| 4434 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 133 | Ne |
| 4435 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 136 | Da |
| 4436 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 138 | Da |
| 4437 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 142 | Da |
| 4438 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 144 | Da |
| 4439 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 165 | Da |
| 4440 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 170 | Da |
| 4441 | DOBRINJ | Šilo | JESENOVICA | 175 | Da |
| 4442 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 1 | Da |
| 4443 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 2 | Da |
| 4444 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 3 | Da |
| 4445 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 4 | Da |
| 4446 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 5 | Da |
| 4447 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 6 | Da |
| 4448 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 7 | Da |
| 4449 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 8 | Da |
| 4450 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 9 | Da |
| 4451 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 10 | Da |
| 4452 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 13 | Da |
| 4453 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 15 | Da |
| 4454 | DOBRINJ | Šilo | KONJSKA | 17 | Da |
| 4455 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 1 | Ne |
| 4456 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 2 | Ne |
| 4457 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 3 | Ne |
| 4458 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 4 | Ne |
| 4459 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 5 | Ne |
| 4460 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 6 | Ne |
| 4461 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 7 | Ne |
| 4462 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 8 | Ne |
| 4463 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 9 | Ne |
| 4464 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 10 | Ne |
| 4465 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 11 | Ne |
| 4466 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 12 | Ne |
| 4467 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 13 | Ne |
| 4468 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 14 | Ne |
| 4469 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 15 | Ne |
| 4470 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 16 | Ne |
| 4471 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 17 | Ne |
| 4472 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 18 | Ne |
| 4473 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 19 | Ne |
| 4474 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 20 | Ne |
| 4475 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 21 | Ne |
| 4476 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 22 | Ne |
| 4477 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 23 | Ne |
| 4478 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 24 | Ne |
| 4479 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 25 | Ne |
| 4480 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 26 | Ne |
| 4481 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 27 | Ne |
| 4482 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 28 | Ne |
| 4483 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 29 | Ne |
| 4484 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 30 | Ne |
| 4485 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 32 | Ne |
| 4486 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 34 | Ne |
| 4487 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 35 | Da |
| 4488 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 36 | Ne |
| 4489 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 37 | Da |
| 4490 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 38 | Ne |
| 4491 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 39 | Da |
| 4492 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 40 | Ne |
| 4493 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 40A | Ne |
| 4494 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 41 | Da |
| 4495 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 42 | Ne |
| 4496 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 43 | Da |
| 4497 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 43A | Da |
| 4498 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 43B | Da |
| 4499 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 44 | Ne |
| 4500 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 45 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
