| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 45C | Da |
| 4502 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 45D | Da |
| 4503 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 46 | Ne |
| 4504 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 47 | Ne |
| 4505 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 48 | Ne |
| 4506 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 48A | Ne |
| 4507 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 49 | Da |
| 4508 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 50 | Ne |
| 4509 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 52 | Ne |
| 4510 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 56 | Da |
| 4511 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 58 | Da |
| 4512 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 64 | Da |
| 4513 | DOBRINJ | Šilo | KOSTRIJ | 66 | Da |
| 4514 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 1 | Da |
| 4515 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 2 | Da |
| 4516 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 3 | Da |
| 4517 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 4 | Da |
| 4518 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 5 | Da |
| 4519 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 6 | Da |
| 4520 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 8 | Da |
| 4521 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 9 | Da |
| 4522 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 12 | Da |
| 4523 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 13 | Da |
| 4524 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 14 | Da |
| 4525 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 15 | Da |
| 4526 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 16 | Da |
| 4527 | DOBRINJ | Šilo | LOKVIŠĆA | 17 | Da |
| 4528 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 2 | Ne |
| 4529 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 3 | Ne |
| 4530 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 4 | Ne |
| 4531 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 8 | Ne |
| 4532 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 8A | Ne |
| 4533 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 8B | Ne |
| 4534 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 10 | Ne |
| 4535 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 12 | Ne |
| 4536 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 15 | Ne |
| 4537 | DOBRINJ | Šilo | METIJA | 30 | Da |
| 4538 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 2 | Ne |
| 4539 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 3 | Ne |
| 4540 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 4 | Ne |
| 4541 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 5 | Ne |
| 4542 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 6 | Ne |
| 4543 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 6A | Ne |
| 4544 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 7 | Ne |
| 4545 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 8 | Ne |
| 4546 | DOBRINJ | Šilo | NA VODICI | 9 | Ne |
| 4547 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 1 | Ne |
| 4548 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 2 | Ne |
| 4549 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 2B | Ne |
| 4550 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 3 | Ne |
| 4551 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 4 | Ne |
| 4552 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 5 | Ne |
| 4553 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 6 | Ne |
| 4554 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 7 | Ne |
| 4555 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 8 | Ne |
| 4556 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 9 | Ne |
| 4557 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 10 | Ne |
| 4558 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 11 | Ne |
| 4559 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 12 | Ne |
| 4560 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 13 | Ne |
| 4561 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 13A | Ne |
| 4562 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 14 | Ne |
| 4563 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 15A | Ne |
| 4564 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 16 | Ne |
| 4565 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 16A | Ne |
| 4566 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 16B | Ne |
| 4567 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 17 | Ne |
| 4568 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 21 | Ne |
| 4569 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 24 | Ne |
| 4570 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 25 | Ne |
| 4571 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 27 | Ne |
| 4572 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 29 | Ne |
| 4573 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 33 | Ne |
| 4574 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 35 | Ne |
| 4575 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 39 | Ne |
| 4576 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 41 | Ne |
| 4577 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 45 | Ne |
| 4578 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 50 | Da |
| 4579 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 51 | Da |
| 4580 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 53 | Da |
| 4581 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 56 | Da |
| 4582 | DOBRINJ | Šilo | NOVA CESTA | 57 | Da |
| 4583 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 1 | Ne |
| 4584 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 2 | Ne |
| 4585 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 5 | Ne |
| 4586 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 6 | Ne |
| 4587 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 7 | Ne |
| 4588 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 8 | Ne |
| 4589 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 9 | Ne |
| 4590 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 9A | Ne |
| 4591 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 10 | Da |
| 4592 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 11 | Da |
| 4593 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 12 | Da |
| 4594 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 13 | Da |
| 4595 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 14 | Da |
| 4596 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 14A | Da |
| 4597 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 15 | Da |
| 4598 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 17 | Da |
| 4599 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 18 | Da |
| 4600 | DOBRINJ | Šilo | PEĆINE | 19 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
