| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 17 | Ne |
| 7402 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 18 | Ne |
| 7403 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 19 | Ne |
| 7404 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 20 | Ne |
| 7405 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 21 | Ne |
| 7406 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 22 | Ne |
| 7407 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 22A | Ne |
| 7408 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 23 | Ne |
| 7409 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 24 | Ne |
| 7410 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 25 | Ne |
| 7411 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 26 | Ne |
| 7412 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 27 | Ne |
| 7413 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 28 | Ne |
| 7414 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 29 | Ne |
| 7415 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 31 | Ne |
| 7416 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 32 | Ne |
| 7417 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 33 | Ne |
| 7418 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 34 | Ne |
| 7419 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 35 | Ne |
| 7420 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 36 | Ne |
| 7421 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 37 | Ne |
| 7422 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 38 | Ne |
| 7423 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 39 | Ne |
| 7424 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 40 | Ne |
| 7425 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 41 | Ne |
| 7426 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 43 | Ne |
| 7427 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 45 | Ne |
| 7428 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 47 | Ne |
| 7429 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 49 | Ne |
| 7430 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 1 | Ne |
| 7431 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 2 | Ne |
| 7432 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 3 | Ne |
| 7433 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 4 | Ne |
| 7434 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 4A | Ne |
| 7435 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 5 | Ne |
| 7436 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 6 | Ne |
| 7437 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 7 | Ne |
| 7438 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 8 | Ne |
| 7439 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 8A | Ne |
| 7440 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 9 | Ne |
| 7441 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 10 | Ne |
| 7442 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 11 | Ne |
| 7443 | KRK | Krk | VLADIMIRA NAZORA | 12 | Ne |
| 7444 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 1 | Ne |
| 7445 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 2 | Ne |
| 7446 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 3 | Ne |
| 7447 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 4 | Ne |
| 7448 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 5 | Ne |
| 7449 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 6 | Ne |
| 7450 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 7 | Ne |
| 7451 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 8 | Ne |
| 7452 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 9 | Ne |
| 7453 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 10 | Ne |
| 7454 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 11 | Ne |
| 7455 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 12 | Ne |
| 7456 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 14 | Ne |
| 7457 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 15 | Ne |
| 7458 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 15A | Ne |
| 7459 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 16 | Ne |
| 7460 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 16A | Ne |
| 7461 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 17 | Ne |
| 7462 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 17A | Ne |
| 7463 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 18 | Ne |
| 7464 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 18B | Ne |
| 7465 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 19 | Ne |
| 7466 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 20 | Ne |
| 7467 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 21 | Ne |
| 7468 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 22 | Ne |
| 7469 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 23 | Ne |
| 7470 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 24 | Ne |
| 7471 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 25 | Ne |
| 7472 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 26 | Ne |
| 7473 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 26A | Ne |
| 7474 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 27 | Ne |
| 7475 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 28 | Ne |
| 7476 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 29 | Ne |
| 7477 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 30 | Ne |
| 7478 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 31 | Ne |
| 7479 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 33 | Ne |
| 7480 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 35 | Ne |
| 7481 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 36 | Ne |
| 7482 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 37 | Ne |
| 7483 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 38 | Ne |
| 7484 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 39 | Ne |
| 7485 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 40 | Ne |
| 7486 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 41 | Ne |
| 7487 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 42 | Ne |
| 7488 | KRK | Krk | VRBNIČKA | 44 | Ne |
| 7489 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 2 | Ne |
| 7490 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 4 | Ne |
| 7491 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 6 | Ne |
| 7492 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 6A | Ne |
| 7493 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 8 | Ne |
| 7494 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 9 | Ne |
| 7495 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 10 | Ne |
| 7496 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 11 | Ne |
| 7497 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 11A | Ne |
| 7498 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 12 | Ne |
| 7499 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 13 | Ne |
| 7500 | KRK | Krk | VRŠANSKA | 14 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
