| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | KRK | Krk | VELA PLACA | 6 | Ne |
| 7302 | KRK | Krk | VELA PLACA | 7 | Ne |
| 7303 | KRK | Krk | VELA PLACA | 8 | Ne |
| 7304 | KRK | Krk | VELI DVOR | 1 | Ne |
| 7305 | KRK | Krk | VELI DVOR | 2 | Ne |
| 7306 | KRK | Krk | VELI DVOR | 3 | Ne |
| 7307 | KRK | Krk | VELI DVOR | 4 | Ne |
| 7308 | KRK | Krk | VELI DVOR | 5 | Ne |
| 7309 | KRK | Krk | VELI DVOR | 6 | Ne |
| 7310 | KRK | Krk | VELI DVOR | 7 | Ne |
| 7311 | KRK | Krk | VELI DVOR | 9 | Ne |
| 7312 | KRK | Krk | VELI DVOR | 11 | Ne |
| 7313 | KRK | Krk | VELI DVOR | 13 | Ne |
| 7314 | KRK | Krk | VELI DVOR | 15 | Ne |
| 7315 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 1 | Ne |
| 7316 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 1A | Ne |
| 7317 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 2 | Ne |
| 7318 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 3 | Ne |
| 7319 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 4 | Ne |
| 7320 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 5 | Ne |
| 7321 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 7 | Ne |
| 7322 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 8 | Ne |
| 7323 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 9 | Ne |
| 7324 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 10 | Ne |
| 7325 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 11 | Ne |
| 7326 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 12 | Ne |
| 7327 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 12A | Ne |
| 7328 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 13 | Ne |
| 7329 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 14 | Ne |
| 7330 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 15 | Ne |
| 7331 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 16 | Ne |
| 7332 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 16A | Ne |
| 7333 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 17 | Ne |
| 7334 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 18 | Ne |
| 7335 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 19 | Ne |
| 7336 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 20 | Ne |
| 7337 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 21 | Ne |
| 7338 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 22 | Ne |
| 7339 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 23 | Ne |
| 7340 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 27 | Ne |
| 7341 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 29 | Ne |
| 7342 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 31 | Ne |
| 7343 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 35 | Ne |
| 7344 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 37 | Ne |
| 7345 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 39 | Ne |
| 7346 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 43 | Da |
| 7347 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 45 | Ne |
| 7348 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 46 | Da |
| 7349 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 46A | Da |
| 7350 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 46B | Da |
| 7351 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 46C | Da |
| 7352 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 47 | Ne |
| 7353 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 49 | Ne |
| 7354 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 50 | Ne |
| 7355 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 51 | Ne |
| 7356 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 52 | Ne |
| 7357 | KRK | Krk | VIDIKOVAC | 53 | Ne |
| 7358 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 2 | Ne |
| 7359 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 2A | Ne |
| 7360 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 2B | Ne |
| 7361 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 3 | Ne |
| 7362 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 4 | Ne |
| 7363 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 6 | Ne |
| 7364 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 6A | Ne |
| 7365 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 8 | Ne |
| 7366 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 8/1 | Ne |
| 7367 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 8A | Ne |
| 7368 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 10 | Ne |
| 7369 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 12 | Ne |
| 7370 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 12A | Ne |
| 7371 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 14 | Ne |
| 7372 | KRK | Krk | VINOGRADSKA | 14A | Ne |
| 7373 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 1 | Ne |
| 7374 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 3 | Ne |
| 7375 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 5 | Ne |
| 7376 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 6 | Ne |
| 7377 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 6A | Ne |
| 7378 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 7 | Ne |
| 7379 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 9 | Ne |
| 7380 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 10 | Ne |
| 7381 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 11 | Ne |
| 7382 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 13 | Ne |
| 7383 | KRK | Krk | VJENCESLAVA NOVAKA | 15 | Ne |
| 7384 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 1 | Ne |
| 7385 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 2 | Ne |
| 7386 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 3 | Ne |
| 7387 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 4 | Ne |
| 7388 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 5 | Ne |
| 7389 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 6 | Ne |
| 7390 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 6/1 | Ne |
| 7391 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 6/2 | Ne |
| 7392 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 7 | Ne |
| 7393 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 9 | Ne |
| 7394 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 11 | Ne |
| 7395 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 12/1 | Ne |
| 7396 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 13 | Ne |
| 7397 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 14 | Ne |
| 7398 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 15 | Ne |
| 7399 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 16 | Ne |
| 7400 | KRK | Krk | VLADE TOMAŠIĆA | 16A | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
