| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 2F | Ne |
| 7202 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 3 | Ne |
| 7203 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 4 | Ne |
| 7204 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 5 | Ne |
| 7205 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 6 | Ne |
| 7206 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 7 | Ne |
| 7207 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 8 | Ne |
| 7208 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 9 | Ne |
| 7209 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 10 | Ne |
| 7210 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 11 | Ne |
| 7211 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 12 | Ne |
| 7212 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 14 | Ne |
| 7213 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 16 | Ne |
| 7214 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 18 | Ne |
| 7215 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 26 | Ne |
| 7216 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 27 | Ne |
| 7217 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 28 | Ne |
| 7218 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 30 | Ne |
| 7219 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 31 | Ne |
| 7220 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 32 | Ne |
| 7221 | KRK | Krk | STJEPANA RADIĆA | 40 | Da |
| 7222 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 3 | Ne |
| 7223 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 7 | Ne |
| 7224 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 9 | Ne |
| 7225 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 11 | Ne |
| 7226 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 12 | Ne |
| 7227 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 13 | Ne |
| 7228 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 14 | Ne |
| 7229 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 15 | Ne |
| 7230 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 16 | Ne |
| 7231 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 19 | Ne |
| 7232 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 21 | Ne |
| 7233 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 21A | Ne |
| 7234 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 23A | Ne |
| 7235 | KRK | Krk | SVETOG IVANA | 23B | Ne |
| 7236 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 1 | Da |
| 7237 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 1A | Da |
| 7238 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 3 | Ne |
| 7239 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 3A | Ne |
| 7240 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 5 | Ne |
| 7241 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE DRAŽICA | 7 | Ne |
| 7242 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 2 | Ne |
| 7243 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 2A | Ne |
| 7244 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 4 | Ne |
| 7245 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 5 | Ne |
| 7246 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6 | Ne |
| 7247 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6A | Ne |
| 7248 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6B | Ne |
| 7249 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6C | Ne |
| 7250 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6D | Ne |
| 7251 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6E | Ne |
| 7252 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 6F | Da |
| 7253 | KRK | Krk | ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA | 8/1 | Ne |
| 7254 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 1 | Ne |
| 7255 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 2 | Ne |
| 7256 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 3 | Ne |
| 7257 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 4 | Ne |
| 7258 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 5 | Ne |
| 7259 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 6 | Ne |
| 7260 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 7 | Ne |
| 7261 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 8 | Ne |
| 7262 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 9 | Ne |
| 7263 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 10 | Ne |
| 7264 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 10A | Ne |
| 7265 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 11 | Ne |
| 7266 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 12 | Ne |
| 7267 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 13 | Ne |
| 7268 | KRK | Krk | TINA UJEVIĆA | 14 | Ne |
| 7269 | KRK | Krk | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA | 1 | Ne |
| 7270 | KRK | Krk | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA | 2 | Ne |
| 7271 | KRK | Krk | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA | 3 | Ne |
| 7272 | KRK | Krk | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA | 5 | Ne |
| 7273 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 1 | Ne |
| 7274 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 2 | Ne |
| 7275 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 3 | Ne |
| 7276 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 4 | Ne |
| 7277 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 5 | Ne |
| 7278 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 6 | Ne |
| 7279 | KRK | Krk | TRG KAMPLIN | 7 | Ne |
| 7280 | KRK | Krk | TRG KRČKIH GLAGOLJAŠA | 1 | Ne |
| 7281 | KRK | Krk | TRG KRČKIH GLAGOLJAŠA | 2 | Da |
| 7282 | KRK | Krk | TRG KRČKIH GLAGOLJAŠA | 3 | Da |
| 7283 | KRK | Krk | TRG SVETOG KVIRINA | 1 | Ne |
| 7284 | KRK | Krk | TRG SVETOG KVIRINA | 1A | Ne |
| 7285 | KRK | Krk | TRG SVETOG KVIRINA | 2 | Ne |
| 7286 | KRK | Krk | TRG SVETOG KVIRINA | 3 | Ne |
| 7287 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 1 | Ne |
| 7288 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 2 | Ne |
| 7289 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 3 | Ne |
| 7290 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 4 | Ne |
| 7291 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 5 | Ne |
| 7292 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 6 | Ne |
| 7293 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 7 | Ne |
| 7294 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 8 | Ne |
| 7295 | KRK | Krk | VATROSLAVA LISINSKOG | 8A | Ne |
| 7296 | KRK | Krk | VELA PLACA | 1 | Ne |
| 7297 | KRK | Krk | VELA PLACA | 2 | Ne |
| 7298 | KRK | Krk | VELA PLACA | 3 | Ne |
| 7299 | KRK | Krk | VELA PLACA | 4 | Ne |
| 7300 | KRK | Krk | VELA PLACA | 5 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
