| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 2 | Ne |
| 17502 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 3 | Ne |
| 17503 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 5 | Ne |
| 17504 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 6 | Ne |
| 17505 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 7 | Ne |
| 17506 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 8 | Ne |
| 17507 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 9 | Ne |
| 17508 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 10 | Ne |
| 17509 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 11 | Ne |
| 17510 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 12 | Ne |
| 17511 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 13 | Ne |
| 17512 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 14 | Ne |
| 17513 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 15 | Ne |
| 17514 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 16 | Ne |
| 17515 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 17 | Ne |
| 17516 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 18 | Ne |
| 17517 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 19 | Ne |
| 17518 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 20 | Ne |
| 17519 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 21 | Ne |
| 17520 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 22 | Ne |
| 17521 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 24 | Ne |
| 17522 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 26 | Ne |
| 17523 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 28 | Ne |
| 17524 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 30 | Ne |
| 17525 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 32 | Ne |
| 17526 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 34 | Ne |
| 17527 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 36 | Ne |
| 17528 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 38 | Ne |
| 17529 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 40 | Ne |
| 17530 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 42 | Ne |
| 17531 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 44 | Ne |
| 17532 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 46 | Ne |
| 17533 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 48 | Ne |
| 17534 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 50 | Ne |
| 17535 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 52 | Ne |
| 17536 | VRBNIK | Vrbnik | VINIŠĆA | 3 | Da |
| 17537 | VRBNIK | Vrbnik | VINIŠĆA | 10 | Da |
| 17538 | VRBNIK | Vrbnik | VINIŠĆA | 12 | Da |
| 17539 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 1 | Ne |
| 17540 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 1A | Da |
| 17541 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 2 | Da |
| 17542 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 3 | Ne |
| 17543 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 4 | Da |
| 17544 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 5 | Ne |
| 17545 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 6 | Da |
| 17546 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 8 | Da |
| 17547 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 9 | Da |
| 17548 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 11 | Da |
| 17549 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 13 | Da |
| 17550 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 15 | Da |
| 17551 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 15A | Da |
| 17552 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 15C | Da |
| 17553 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 17 | Da |
| 17554 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 20 | Da |
| 17555 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 23 | Da |
| 17556 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 40 | Da |
| 17557 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 50 | Da |
| 17558 | VRBNIK | Vrbnik | VINOGRADSKA | 60 | Da |
| 17559 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 1 | Ne |
| 17560 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 2 | Ne |
| 17561 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 3 | Ne |
| 17562 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 4 | Ne |
| 17563 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 5 | Ne |
| 17564 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 6 | Ne |
| 17565 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 7 | Ne |
| 17566 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 8 | Ne |
| 17567 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 9 | Ne |
| 17568 | VRBNIK | Vrbnik | VITEZIĆEVA | 10 | Ne |
| 17569 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 1 | Da |
| 17570 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 2 | Da |
| 17571 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 3 | Da |
| 17572 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 3A | Da |
| 17573 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 6 | Da |
| 17574 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 7 | Da |
| 17575 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 11 | Da |
| 17576 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 13 | Da |
| 17577 | VRBNIK | Vrbnik | VRANI | 15 | Da |
| 17578 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 1 | Ne |
| 17579 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 2 | Ne |
| 17580 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 3 | Ne |
| 17581 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 4 | Ne |
| 17582 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 5 | Ne |
| 17583 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 5A | Ne |
| 17584 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 6 | Ne |
| 17585 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 8 | Ne |
| 17586 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 9 | Ne |
| 17587 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 11 | Ne |
| 17588 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 13 | Ne |
| 17589 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 14 | Ne |
| 17590 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 15 | Ne |
| 17591 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 16 | Ne |
| 17592 | VRBNIK | Vrbnik | VRTEC | 17 | Ne |
| 17593 | VRBNIK | Vrbnik | VRTNI PUT | 1 | Ne |
| 17594 | VRBNIK | Vrbnik | VRTNI PUT | 2 | Ne |
| 17595 | VRBNIK | Vrbnik | VRTNI PUT | 3 | Ne |
| 17596 | VRBNIK | Vrbnik | ZAGRADI | 1 | Ne |
| 17597 | VRBNIK | Vrbnik | ZAGRADI | 2 | Ne |
| 17598 | VRBNIK | Vrbnik | ZAGRADI | 3 | Ne |
| 17599 | VRBNIK | Vrbnik | ZAGRADI | 4 | Ne |
| 17600 | VRBNIK | Vrbnik | ZAGRADI | 5 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
