| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | VRBNIK | Vrbnik | ŠENOIN PUT | 1 | Ne |
| 17402 | VRBNIK | Vrbnik | ŠENOIN PUT | 2 | Ne |
| 17403 | VRBNIK | Vrbnik | ŠENOIN PUT | 3 | Ne |
| 17404 | VRBNIK | Vrbnik | ŠENOIN PUT | 4 | Ne |
| 17405 | VRBNIK | Vrbnik | ŠENOIN PUT | 6 | Ne |
| 17406 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 1 | Ne |
| 17407 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 2 | Ne |
| 17408 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 3 | Ne |
| 17409 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 4 | Ne |
| 17410 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 5 | Ne |
| 17411 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 6 | Ne |
| 17412 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 7 | Ne |
| 17413 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 8 | Ne |
| 17414 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 10 | Ne |
| 17415 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 11 | Ne |
| 17416 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 12 | Ne |
| 17417 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 14 | Ne |
| 17418 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 16 | Ne |
| 17419 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 18 | Ne |
| 17420 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 18A | Ne |
| 17421 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 20 | Ne |
| 17422 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 21 | Da |
| 17423 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 22 | Ne |
| 17424 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 23 | Da |
| 17425 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 24 | Ne |
| 17426 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 25 | Da |
| 17427 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 25A | Da |
| 17428 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 25B | Da |
| 17429 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 25C | Da |
| 17430 | VRBNIK | Vrbnik | ŠIPUN | 27 | Ne |
| 17431 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 1 | Ne |
| 17432 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 2 | Ne |
| 17433 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 3 | Ne |
| 17434 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 4 | Ne |
| 17435 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 5 | Ne |
| 17436 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 6 | Ne |
| 17437 | VRBNIK | Vrbnik | ŠKUJICA | 7 | Ne |
| 17438 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 1 | Ne |
| 17439 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 2 | Ne |
| 17440 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 3 | Ne |
| 17441 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 4 | Ne |
| 17442 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 5 | Ne |
| 17443 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 6 | Ne |
| 17444 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 7 | Ne |
| 17445 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 8 | Ne |
| 17446 | VRBNIK | Vrbnik | TRG KRALJA ZVONIMIRA | 9 | Ne |
| 17447 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 1 | Ne |
| 17448 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 2 | Ne |
| 17449 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 3 | Ne |
| 17450 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 4 | Ne |
| 17451 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 5 | Ne |
| 17452 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 6 | Ne |
| 17453 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 7 | Ne |
| 17454 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 8 | Ne |
| 17455 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 10 | Ne |
| 17456 | VRBNIK | Vrbnik | TRG SVETOG IVANA | 11 | Ne |
| 17457 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DR. MATE DVORNIČIĆA | 1 | Ne |
| 17458 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DR. MATE DVORNIČIĆA | 2 | Ne |
| 17459 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DR. MATE DVORNIČIĆA | 3 | Ne |
| 17460 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DR. MATE DVORNIČIĆA | 8 | Da |
| 17461 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DR. MATE DVORNIČIĆA | 49 | Da |
| 17462 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA DVERČIĆA | 1 | Ne |
| 17463 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 1 | Ne |
| 17464 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 2 | Ne |
| 17465 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 3 | Ne |
| 17466 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 4 | Ne |
| 17467 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 5 | Ne |
| 17468 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 7 | Ne |
| 17469 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 9 | Ne |
| 17470 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 11 | Ne |
| 17471 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 12 | Ne |
| 17472 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 13 | Ne |
| 17473 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 14 | Ne |
| 17474 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 15 | Ne |
| 17475 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 17 | Ne |
| 17476 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 19 | Ne |
| 17477 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 21 | Ne |
| 17478 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 22 | Ne |
| 17479 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 23 | Ne |
| 17480 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 24 | Ne |
| 17481 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 25 | Ne |
| 17482 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 26 | Ne |
| 17483 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 27 | Ne |
| 17484 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 29 | Ne |
| 17485 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JOSIPA ANTONA PETRISA | 31 | Ne |
| 17486 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 3 | Da |
| 17487 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 6 | Da |
| 17488 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 7 | Da |
| 17489 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 8 | Da |
| 17490 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 10 | Da |
| 17491 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 19 | Da |
| 17492 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA JUPOJICA | 21 | Da |
| 17493 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 1 | Ne |
| 17494 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 2 | Ne |
| 17495 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 3 | Ne |
| 17496 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 4 | Ne |
| 17497 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 5 | Ne |
| 17498 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 6 | Ne |
| 17499 | VRBNIK | Vrbnik | ULICA PRESV. KRIŽ | 7 | Ne |
| 17500 | VRBNIK | Vrbnik | VAROŠ | 1 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
