| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 9 | Ne |
| 17302 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 10 | Ne |
| 17303 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 11 | Ne |
| 17304 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 12 | Ne |
| 17305 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 13 | Ne |
| 17306 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 14 | Ne |
| 17307 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 15 | Ne |
| 17308 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 16 | Ne |
| 17309 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 17 | Ne |
| 17310 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 18 | Ne |
| 17311 | VRBNIK | Vrbnik | ROČ | 20 | Ne |
| 17312 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 1 | Ne |
| 17313 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 2 | Ne |
| 17314 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 3 | Ne |
| 17315 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 4 | Ne |
| 17316 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 5 | Ne |
| 17317 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 6 | Ne |
| 17318 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 7 | Ne |
| 17319 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 8 | Ne |
| 17320 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 9 | Ne |
| 17321 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 10 | Ne |
| 17322 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 11 | Ne |
| 17323 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 12 | Ne |
| 17324 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 13 | Ne |
| 17325 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 14 | Ne |
| 17326 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 15 | Ne |
| 17327 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 16 | Ne |
| 17328 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 17 | Ne |
| 17329 | VRBNIK | Vrbnik | SALIŽ | 19 | Ne |
| 17330 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 1 | Ne |
| 17331 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 2 | Ne |
| 17332 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 3 | Ne |
| 17333 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 4 | Ne |
| 17334 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 5 | Ne |
| 17335 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 6 | Ne |
| 17336 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 7 | Ne |
| 17337 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 8 | Ne |
| 17338 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 9 | Ne |
| 17339 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 10 | Ne |
| 17340 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 11 | Ne |
| 17341 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 13 | Ne |
| 17342 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 15 | Ne |
| 17343 | VRBNIK | Vrbnik | SMOKOVEC | 17 | Ne |
| 17344 | VRBNIK | Vrbnik | SRI MARKOVI | 4 | Da |
| 17345 | VRBNIK | Vrbnik | SRI MARKOVI | 5 | Da |
| 17346 | VRBNIK | Vrbnik | SRI MARKOVI | 6 | Da |
| 17347 | VRBNIK | Vrbnik | SRI MARKOVI | 8 | Da |
| 17348 | VRBNIK | Vrbnik | SRI MARKOVI | 9 | Da |
| 17349 | VRBNIK | Vrbnik | STARI PUT | 1 | Ne |
| 17350 | VRBNIK | Vrbnik | STARI PUT | 3 | Ne |
| 17351 | VRBNIK | Vrbnik | STARI PUT | 5 | Ne |
| 17352 | VRBNIK | Vrbnik | STARI PUT | 7 | Ne |
| 17353 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 1 | Ne |
| 17354 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 2 | Ne |
| 17355 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 3 | Ne |
| 17356 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 4 | Ne |
| 17357 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 5 | Ne |
| 17358 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 6 | Ne |
| 17359 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 8 | Ne |
| 17360 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 10 | Ne |
| 17361 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 12 | Ne |
| 17362 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 14 | Ne |
| 17363 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 16 | Ne |
| 17364 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 18 | Ne |
| 17365 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 18A | Ne |
| 17366 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 20 | Ne |
| 17367 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 22 | Ne |
| 17368 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 24 | Ne |
| 17369 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 26 | Ne |
| 17370 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 28 | Ne |
| 17371 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 30 | Ne |
| 17372 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 34 | Ne |
| 17373 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 36 | Ne |
| 17374 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 38 | Ne |
| 17375 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 40 | Ne |
| 17376 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 42 | Ne |
| 17377 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 44 | Ne |
| 17378 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 46 | Ne |
| 17379 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 48 | Ne |
| 17380 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 50 | Ne |
| 17381 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 50A | Ne |
| 17382 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 52 | Ne |
| 17383 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 54 | Ne |
| 17384 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 58 | Ne |
| 17385 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 60 | Ne |
| 17386 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 62 | Ne |
| 17387 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 64 | Ne |
| 17388 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 66 | Ne |
| 17389 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 68 | Ne |
| 17390 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 70 | Ne |
| 17391 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 70A | Ne |
| 17392 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 72 | Ne |
| 17393 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 72A | Ne |
| 17394 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEC | 74 | Ne |
| 17395 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEŠKA ULICA | 2 | Ne |
| 17396 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEŠKA ULICA | 5 | Ne |
| 17397 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEŠKA ULICA | 6 | Ne |
| 17398 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEŠKA ULICA | 8 | Ne |
| 17399 | VRBNIK | Vrbnik | SUPEŠKA ULICA | 10 | Ne |
| 17400 | VRBNIK | Vrbnik | SV. NEDIJA | 3 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
