| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 28 | Ne |
| 5202 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 30 | Ne |
| 5203 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 31 | Da |
| 5204 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 32 | Ne |
| 5205 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 33 | Da |
| 5206 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 34 | Ne |
| 5207 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 36 | Ne |
| 5208 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 40 | Da |
| 5209 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 44 | Da |
| 5210 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 44A | Da |
| 5211 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 44B | Da |
| 5212 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 45 | Da |
| 5213 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 45B | Da |
| 5214 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 47 | Da |
| 5215 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 48 | Da |
| 5216 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 50 | Da |
| 5217 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 52 | Da |
| 5218 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 52A | Da |
| 5219 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 52B | Da |
| 5220 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 53 | Da |
| 5221 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 54 | Da |
| 5222 | KRK | Kornić | 17. TRAVNJA | 80 | Da |
| 5223 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 1 | Ne |
| 5224 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 2 | Ne |
| 5225 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 2A | Ne |
| 5226 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 3 | Ne |
| 5227 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 4 | Ne |
| 5228 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 5 | Ne |
| 5229 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 6 | Ne |
| 5230 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 7 | Ne |
| 5231 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 8 | Ne |
| 5232 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 9 | Ne |
| 5233 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 9A | Ne |
| 5234 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 10 | Ne |
| 5235 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 11 | Ne |
| 5236 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 12 | Ne |
| 5237 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 13 | Ne |
| 5238 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 14 | Ne |
| 5239 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 15 | Ne |
| 5240 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 16 | Da |
| 5241 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 16A | Da |
| 5242 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 16B | Da |
| 5243 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 17 | Ne |
| 5244 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 19 | Ne |
| 5245 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 21 | Ne |
| 5246 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 22 | Da |
| 5247 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 23 | Ne |
| 5248 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 23A | Ne |
| 5249 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 24 | Da |
| 5250 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 26 | Da |
| 5251 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 26A | Da |
| 5252 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 27 | Ne |
| 5253 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 28 | Da |
| 5254 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 29 | Ne |
| 5255 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 29A | Da |
| 5256 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 30 | Da |
| 5257 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 31 | Da |
| 5258 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 32 | Da |
| 5259 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 33 | Da |
| 5260 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 34 | Da |
| 5261 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 36 | Da |
| 5262 | KRK | Kornić | BRAJUTOVCI | 49 | Da |
| 5263 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 1 | Ne |
| 5264 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 1A | Da |
| 5265 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 2 | Ne |
| 5266 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 2A | Ne |
| 5267 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 4 | Ne |
| 5268 | KRK | Kornić | CARAKAJTI | 6 | Ne |
| 5269 | KRK | Kornić | DOLINJE NERZICE | 4 | Ne |
| 5270 | KRK | Kornić | DOLINJE NERZICE | 6 | Ne |
| 5271 | KRK | Kornić | DOLINJE NERZICE | 8 | Ne |
| 5272 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 1 | Ne |
| 5273 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 1A | Ne |
| 5274 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 2 | Ne |
| 5275 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 4 | Ne |
| 5276 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 6 | Ne |
| 5277 | KRK | Kornić | GORINJE NERZICE | 7 | Ne |
| 5278 | KRK | Kornić | KAMENICA | 1 | Ne |
| 5279 | KRK | Kornić | KAMENICA | 2 | Ne |
| 5280 | KRK | Kornić | KAMENICA | 4 | Ne |
| 5281 | KRK | Kornić | KAMENICA | 5 | Ne |
| 5282 | KRK | Kornić | KAMENICA | 6 | Ne |
| 5283 | KRK | Kornić | KAMENICA | 7 | Ne |
| 5284 | KRK | Kornić | KAMENICA | 8 | Ne |
| 5285 | KRK | Kornić | KAMENICA | 10 | Ne |
| 5286 | KRK | Kornić | KAMENICA | 12 | Ne |
| 5287 | KRK | Kornić | KAMENICA | 14 | Ne |
| 5288 | KRK | Kornić | KAMENICA | 14A | Ne |
| 5289 | KRK | Kornić | KAMENICA | 16 | Ne |
| 5290 | KRK | Kornić | KAMENICA | 18 | Ne |
| 5291 | KRK | Kornić | KAMENICA | 20 | Ne |
| 5292 | KRK | Kornić | KAMENICA | 22 | Ne |
| 5293 | KRK | Kornić | KAMENICA | 24 | Ne |
| 5294 | KRK | Kornić | KLANCI | 1 | Ne |
| 5295 | KRK | Kornić | KLANCI | 2 | Ne |
| 5296 | KRK | Kornić | KLANCI | 3 | Ne |
| 5297 | KRK | Kornić | KLANCI | 4 | Ne |
| 5298 | KRK | Kornić | KLANCI | 5 | Ne |
| 5299 | KRK | Kornić | KLANCI | 6 | Ne |
| 5300 | KRK | Kornić | KLANCI | 7 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
