| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 88A | Da |
| 2902 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 89 | Da |
| 2903 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 90 | Da |
| 2904 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 91 | Da |
| 2905 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 92 | Da |
| 2906 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 93 | Da |
| 2907 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 94 | Da |
| 2908 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 95 | Da |
| 2909 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 97 | Da |
| 2910 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 98 | Da |
| 2911 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 99 | Da |
| 2912 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 100 | Da |
| 2913 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 100B | Da |
| 2914 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 100C | Da |
| 2915 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 101 | Da |
| 2916 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 103 | Da |
| 2917 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 103A | Da |
| 2918 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 103B | Da |
| 2919 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 104 | Da |
| 2920 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 105 | Da |
| 2921 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 107 | Da |
| 2922 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 108 | Da |
| 2923 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 108A | Da |
| 2924 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 109 | Da |
| 2925 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 109A | Da |
| 2926 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 109B | Da |
| 2927 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 109C | Da |
| 2928 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 109D | Da |
| 2929 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 110 | Da |
| 2930 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 111 | Da |
| 2931 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 112 | Da |
| 2932 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 113 | Da |
| 2933 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 115 | Da |
| 2934 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 116 | Da |
| 2935 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 117 | Da |
| 2936 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 117A | Da |
| 2937 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 118 | Da |
| 2938 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 119 | Da |
| 2939 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 119A | Da |
| 2940 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 119B | Da |
| 2941 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 120 | Da |
| 2942 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 121 | Da |
| 2943 | DOBRINJ | Hlapa | HLAPA | 122 | Da |
| 2944 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 1 | Da |
| 2945 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 1A | Da |
| 2946 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 2 | Da |
| 2947 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 3 | Da |
| 2948 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 5 | Da |
| 2949 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 6 | Da |
| 2950 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 7 | Da |
| 2951 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 8 | Da |
| 2952 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 9 | Da |
| 2953 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 10 | Da |
| 2954 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 11 | Da |
| 2955 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 12 | Da |
| 2956 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 13 | Da |
| 2957 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 14 | Da |
| 2958 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 14C | Da |
| 2959 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 15 | Da |
| 2960 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 16 | Da |
| 2961 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 16A | Da |
| 2962 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 17 | Da |
| 2963 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 18 | Da |
| 2964 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 19 | Da |
| 2965 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 20 | Da |
| 2966 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 21 | Da |
| 2967 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 22 | Da |
| 2968 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 23 | Da |
| 2969 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 24 | Da |
| 2970 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 24A | Da |
| 2971 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 24B | Da |
| 2972 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 25 | Da |
| 2973 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 26 | Da |
| 2974 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 27 | Da |
| 2975 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 29 | Da |
| 2976 | DOBRINJ | Klanice | KLANICE | 35 | Da |
| 2977 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 2 | Da |
| 2978 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 2A | Da |
| 2979 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 2B | Da |
| 2980 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 4 | Da |
| 2981 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 5 | Da |
| 2982 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 5D | Da |
| 2983 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 6 | Da |
| 2984 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 7 | Da |
| 2985 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 8 | Da |
| 2986 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 8A | Da |
| 2987 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 9 | Da |
| 2988 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 10 | Da |
| 2989 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 10/2 | Da |
| 2990 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 10/4 | Da |
| 2991 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 10/6 | Da |
| 2992 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 11 | Da |
| 2993 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 12 | Da |
| 2994 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 12B | Da |
| 2995 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 12E | Da |
| 2996 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 13 | Da |
| 2997 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 14 | Da |
| 2998 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 15 | Da |
| 2999 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 16 | Da |
| 3000 | DOBRINJ | Klimno | KLIMNO | 16A | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
