| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | VRBNIK | Garica | GARICA | 62 | Da |
| 16402 | VRBNIK | Garica | GARICA | 63 | Da |
| 16403 | VRBNIK | Garica | GARICA | 64 | Da |
| 16404 | VRBNIK | Garica | GARICA | 65 | Da |
| 16405 | VRBNIK | Garica | GARICA | 66 | Da |
| 16406 | VRBNIK | Garica | GARICA | 67 | Da |
| 16407 | VRBNIK | Garica | GARICA | 68 | Da |
| 16408 | VRBNIK | Garica | GARICA | 68A | Da |
| 16409 | VRBNIK | Garica | GARICA | 69 | Da |
| 16410 | VRBNIK | Garica | GARICA | 70 | Da |
| 16411 | VRBNIK | Garica | GARICA | 71 | Da |
| 16412 | VRBNIK | Garica | GARICA | 72 | Da |
| 16413 | VRBNIK | Garica | GARICA | 74 | Da |
| 16414 | VRBNIK | Garica | GARICA | 75 | Da |
| 16415 | VRBNIK | Garica | GARICA | 76 | Da |
| 16416 | VRBNIK | Garica | GARICA | 77 | Da |
| 16417 | VRBNIK | Garica | GARICA | 78 | Da |
| 16418 | VRBNIK | Garica | GARICA | 78A | Da |
| 16419 | VRBNIK | Garica | GARICA | 78B | Da |
| 16420 | VRBNIK | Garica | GARICA | 79 | Da |
| 16421 | VRBNIK | Garica | GARICA | 80 | Da |
| 16422 | VRBNIK | Garica | GARICA | 81 | Da |
| 16423 | VRBNIK | Garica | GARICA | 82 | Da |
| 16424 | VRBNIK | Garica | GARICA | 83 | Da |
| 16425 | VRBNIK | Garica | GARICA | 84 | Da |
| 16426 | VRBNIK | Garica | GARICA | 84A | Da |
| 16427 | VRBNIK | Garica | GARICA | 85 | Da |
| 16428 | VRBNIK | Garica | GARICA | 86 | Da |
| 16429 | VRBNIK | Garica | GARICA | 87 | Da |
| 16430 | VRBNIK | Garica | GARICA | 88 | Da |
| 16431 | VRBNIK | Garica | GARICA | 88A | Da |
| 16432 | VRBNIK | Garica | GARICA | 89 | Da |
| 16433 | VRBNIK | Garica | GARICA | 89A | Da |
| 16434 | VRBNIK | Garica | GARICA | 90 | Da |
| 16435 | VRBNIK | Garica | GARICA | 92 | Da |
| 16436 | VRBNIK | Garica | GARICA | 93 | Da |
| 16437 | VRBNIK | Garica | GARICA | 94 | Da |
| 16438 | VRBNIK | Garica | GARICA | 95 | Da |
| 16439 | VRBNIK | Garica | GARICA | 96 | Da |
| 16440 | VRBNIK | Garica | GARICA | 97 | Da |
| 16441 | VRBNIK | Garica | GARICA | 98 | Da |
| 16442 | VRBNIK | Garica | GARICA | 99 | Da |
| 16443 | VRBNIK | Garica | GARICA | 100 | Da |
| 16444 | VRBNIK | Garica | GARICA | 101 | Da |
| 16445 | VRBNIK | Garica | GARICA | 102 | Da |
| 16446 | VRBNIK | Garica | GARICA | 103 | Da |
| 16447 | VRBNIK | Garica | GARICA | 104 | Da |
| 16448 | VRBNIK | Garica | GARICA | 105 | Da |
| 16449 | VRBNIK | Garica | GARICA | 105B | Da |
| 16450 | VRBNIK | Garica | GARICA | 106 | Da |
| 16451 | VRBNIK | Garica | GARICA | 107 | Da |
| 16452 | VRBNIK | Garica | GARICA | 108 | Da |
| 16453 | VRBNIK | Garica | GARICA | 109 | Da |
| 16454 | VRBNIK | Garica | GARICA | 113 | Da |
| 16455 | VRBNIK | Garica | GARICA | 114 | Da |
| 16456 | VRBNIK | Garica | GARICA | 114A | Da |
| 16457 | VRBNIK | Garica | GARICA | 115 | Da |
| 16458 | VRBNIK | Garica | GARICA | 115A | Da |
| 16459 | VRBNIK | Garica | GARICA | 115B | Da |
| 16460 | VRBNIK | Garica | GARICA | 117 | Da |
| 16461 | VRBNIK | Garica | GARICA | 118 | Da |
| 16462 | VRBNIK | Garica | GARICA | 119 | Da |
| 16463 | VRBNIK | Garica | GARICA | 120 | Da |
| 16464 | VRBNIK | Garica | GARICA | 120A | Da |
| 16465 | VRBNIK | Garica | GARICA | 122 | Da |
| 16466 | VRBNIK | Garica | GARICA | 123 | Da |
| 16467 | VRBNIK | Garica | GARICA | 124 | Da |
| 16468 | VRBNIK | Garica | GARICA | 125 | Da |
| 16469 | VRBNIK | Garica | GARICA | 127 | Da |
| 16470 | VRBNIK | Garica | GARICA | 128 | Da |
| 16471 | VRBNIK | Garica | GARICA | 129 | Da |
| 16472 | VRBNIK | Garica | GARICA | 130 | Da |
| 16473 | VRBNIK | Garica | GARICA | 131 | Da |
| 16474 | VRBNIK | Garica | GARICA | 133 | Da |
| 16475 | VRBNIK | Garica | GARICA | 136 | Da |
| 16476 | VRBNIK | Garica | GARICA | 136B | Da |
| 16477 | VRBNIK | Garica | GARICA | 138 | Da |
| 16478 | VRBNIK | Garica | GARICA | 139 | Da |
| 16479 | VRBNIK | Garica | GARICA | 141 | Da |
| 16480 | VRBNIK | Garica | GARICA | 142 | Da |
| 16481 | VRBNIK | Garica | GARICA | 170 | Da |
| 16482 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 1 | Da |
| 16483 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 2 | Da |
| 16484 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 3 | Da |
| 16485 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 4 | Da |
| 16486 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 5 | Da |
| 16487 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 7 | Da |
| 16488 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 7A | Da |
| 16489 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 8 | Da |
| 16490 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 9 | Da |
| 16491 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 10 | Da |
| 16492 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 11 | Da |
| 16493 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 12 | Da |
| 16494 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 12A | Da |
| 16495 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 13 | Da |
| 16496 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 14 | Da |
| 16497 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 15 | Da |
| 16498 | VRBNIK | Kampelje | KAMPELJE | 16 | Da |
| 16499 | VRBNIK | Risika | RISIKA | 1 | Da |
| 16500 | VRBNIK | Risika | RISIKA | 2 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
