| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 1 | Da |
| 902 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 2 | Da |
| 903 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 3 | Da |
| 904 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 4 | Da |
| 905 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 5 | Da |
| 906 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 5A | Da |
| 907 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 6 | Da |
| 908 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 7 | Da |
| 909 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 8 | Da |
| 910 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 9 | Da |
| 911 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 10 | Da |
| 912 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 11 | Da |
| 913 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 13 | Da |
| 914 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 14 | Da |
| 915 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 15 | Da |
| 916 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 17 | Da |
| 917 | BAŠKA | Baška | SKOPALJ | 19 | Da |
| 918 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 1 | Ne |
| 919 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 1A | Ne |
| 920 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 1B | Ne |
| 921 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 2 | Ne |
| 922 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 3 | Ne |
| 923 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 4 | Ne |
| 924 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 5 | Ne |
| 925 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 6 | Ne |
| 926 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 7 | Ne |
| 927 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 8 | Ne |
| 928 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 10 | Ne |
| 929 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 16 | Ne |
| 930 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 18 | Ne |
| 931 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 20 | Ne |
| 932 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 22 | Ne |
| 933 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 24 | Ne |
| 934 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 26 | Ne |
| 935 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 26A | Ne |
| 936 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 28 | Ne |
| 937 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 30 | Ne |
| 938 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 32 | Ne |
| 939 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 34A | Ne |
| 940 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 36 | Ne |
| 941 | BAŠKA | Baška | STARI DVORI | 38 | Ne |
| 942 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 1 | Ne |
| 943 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 2 | Ne |
| 944 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 2A | Ne |
| 945 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 3 | Ne |
| 946 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 4 | Ne |
| 947 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 5 | Ne |
| 948 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 6 | Ne |
| 949 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 7 | Ne |
| 950 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 8 | Ne |
| 951 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 9 | Ne |
| 952 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 10 | Ne |
| 953 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 11 | Ne |
| 954 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 12 | Ne |
| 955 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 13 | Ne |
| 956 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 14 | Ne |
| 957 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 15 | Ne |
| 958 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 16 | Ne |
| 959 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 17 | Ne |
| 960 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 18 | Ne |
| 961 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 19 | Ne |
| 962 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 20 | Ne |
| 963 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 22 | Ne |
| 964 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 24 | Ne |
| 965 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 26 | Ne |
| 966 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 28 | Ne |
| 967 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 30 | Ne |
| 968 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 31 | Da |
| 969 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 32 | Ne |
| 970 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 34 | Ne |
| 971 | BAŠKA | Baška | STJEPANA RADIĆA | 36 | Da |
| 972 | BAŠKA | Baška | ŠANTIS | 2 | Da |
| 973 | BAŠKA | Baška | ŠANTIS | 4 | Da |
| 974 | BAŠKA | Baška | ŠANTIS | 8 | Da |
| 975 | BAŠKA | Baška | ŠANTIS | 10 | Da |
| 976 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 1 | Ne |
| 977 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 2 | Ne |
| 978 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 3 | Ne |
| 979 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 3A | Ne |
| 980 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 4 | Ne |
| 981 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 5 | Ne |
| 982 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 6 | Ne |
| 983 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 7 | Ne |
| 984 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 8 | Ne |
| 985 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 9 | Ne |
| 986 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 10 | Ne |
| 987 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 11 | Ne |
| 988 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 12 | Ne |
| 989 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 12A | Ne |
| 990 | BAŠKA | Baška | USKOČKA | 14 | Ne |
| 991 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 1 | Da |
| 992 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 2 | Da |
| 993 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 3 | Da |
| 994 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 4 | Ne |
| 995 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 5 | Da |
| 996 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 6 | Da |
| 997 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 7 | Da |
| 998 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 8 | Da |
| 999 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 10 | Da |
| 1000 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 12 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
