| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BAŠKA | Baška | VELEBITSKA | 17 | Da |
| 1002 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 1 | Da |
| 1003 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 2 | Ne |
| 1004 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 3 | Da |
| 1005 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 4 | Ne |
| 1006 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 5 | Da |
| 1007 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 6 | Ne |
| 1008 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 7 | Ne |
| 1009 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 8 | Ne |
| 1010 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 9 | Ne |
| 1011 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 10 | Ne |
| 1012 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 11 | Ne |
| 1013 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 12 | Ne |
| 1014 | BAŠKA | Baška | VINOGRADSKA | 13 | Ne |
| 1015 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 1 | Ne |
| 1016 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 2 | Ne |
| 1017 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 4 | Ne |
| 1018 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 5 | Ne |
| 1019 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 6 | Ne |
| 1020 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 7 | Ne |
| 1021 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 8 | Ne |
| 1022 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 9 | Ne |
| 1023 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 10 | Ne |
| 1024 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 11 | Ne |
| 1025 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 12 | Ne |
| 1026 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 13 | Ne |
| 1027 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 14 | Ne |
| 1028 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 15 | Ne |
| 1029 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 16 | Ne |
| 1030 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 17 | Ne |
| 1031 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 17A | Ne |
| 1032 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 18 | Ne |
| 1033 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 19 | Ne |
| 1034 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 20 | Ne |
| 1035 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 21 | Ne |
| 1036 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 22 | Ne |
| 1037 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 23 | Ne |
| 1038 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 23A | Ne |
| 1039 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 25 | Ne |
| 1040 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 27 | Ne |
| 1041 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 28 | Ne |
| 1042 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 29 | Ne |
| 1043 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 30 | Ne |
| 1044 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 31 | Ne |
| 1045 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 32 | Ne |
| 1046 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 33 | Ne |
| 1047 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 34 | Ne |
| 1048 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 36 | Ne |
| 1049 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 38 | Ne |
| 1050 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 40 | Ne |
| 1051 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 42 | Ne |
| 1052 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 44 | Ne |
| 1053 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 46 | Ne |
| 1054 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 48 | Ne |
| 1055 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 50 | Ne |
| 1056 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 52 | Ne |
| 1057 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 54 | Ne |
| 1058 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 58 | Ne |
| 1059 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 60 | Ne |
| 1060 | BAŠKA | Baška | VLADIMIRA NAZORA | 62 | Ne |
| 1061 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 1 | Ne |
| 1062 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 2 | Ne |
| 1063 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 3 | Ne |
| 1064 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 4 | Ne |
| 1065 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 5 | Ne |
| 1066 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 6 | Ne |
| 1067 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 7 | Da |
| 1068 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 8 | Ne |
| 1069 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 9 | Ne |
| 1070 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 10 | Ne |
| 1071 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 11 | Ne |
| 1072 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 12 | Ne |
| 1073 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 17 | Ne |
| 1074 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 18 | Ne |
| 1075 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 18B | Ne |
| 1076 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 19 | Ne |
| 1077 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 21 | Ne |
| 1078 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 22 | Ne |
| 1079 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 23 | Ne |
| 1080 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 24 | Ne |
| 1081 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 25 | Ne |
| 1082 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 26 | Ne |
| 1083 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 27 | Ne |
| 1084 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 28 | Ne |
| 1085 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 29 | Ne |
| 1086 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 30 | Ne |
| 1087 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 31 | Ne |
| 1088 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 32 | Ne |
| 1089 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 33 | Ne |
| 1090 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 35 | Ne |
| 1091 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 37 | Ne |
| 1092 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 41 | Ne |
| 1093 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 43 | Ne |
| 1094 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 45 | Ne |
| 1095 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 47 | Ne |
| 1096 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 49 | Ne |
| 1097 | BAŠKA | Baška | ZAGREBAČKA | 51 | Ne |
| 1098 | BAŠKA | Baška | ZAROK | 1 | Da |
| 1099 | BAŠKA | Baška | ZAROK | 1A | Da |
| 1100 | BAŠKA | Baška | ZAROK | 4 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
