| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 2 | Ne |
| 6802 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 3 | Ne |
| 6803 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 4 | Ne |
| 6804 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 5 | Ne |
| 6805 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 6 | Ne |
| 6806 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 7 | Ne |
| 6807 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 8 | Ne |
| 6808 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 9 | Ne |
| 6809 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 10 | Ne |
| 6810 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 1 | Ne |
| 6811 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 2 | Ne |
| 6812 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 3 | Ne |
| 6813 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 4 | Ne |
| 6814 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 5 | Ne |
| 6815 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 6 | Ne |
| 6816 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 8 | Ne |
| 6817 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 10 | Ne |
| 6818 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 10A | Ne |
| 6819 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 12 | Ne |
| 6820 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 13 | Ne |
| 6821 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 14 | Ne |
| 6822 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 15 | Ne |
| 6823 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 17 | Ne |
| 6824 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 18 | Ne |
| 6825 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 19 | Ne |
| 6826 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 20 | Ne |
| 6827 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 20A | Ne |
| 6828 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 21 | Ne |
| 6829 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 22 | Ne |
| 6830 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 23 | Ne |
| 6831 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 24 | Ne |
| 6832 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 25 | Ne |
| 6833 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 27A | Ne |
| 6834 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 27B | Ne |
| 6835 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 27C | Ne |
| 6836 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 29 | Ne |
| 6837 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 30 | Ne |
| 6838 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 31 | Ne |
| 6839 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 32 | Ne |
| 6840 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 33 | Ne |
| 6841 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 35 | Ne |
| 6842 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 37 | Ne |
| 6843 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 39 | Ne |
| 6844 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 40 | Da |
| 6845 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 47 | Ne |
| 6846 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 49 | Ne |
| 6847 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 51 | Ne |
| 6848 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 53 | Ne |
| 6849 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 55 | Ne |
| 6850 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 57 | Ne |
| 6851 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 59 | Ne |
| 6852 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 61 | Ne |
| 6853 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 63 | Ne |
| 6854 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 65 | Ne |
| 6855 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 73 | Ne |
| 6856 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 80 | Da |
| 6857 | KRK | Krk | NARODNOG PREPORODA | 85 | Da |
| 6858 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 1 | Ne |
| 6859 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 2 | Ne |
| 6860 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 3 | Ne |
| 6861 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 4 | Ne |
| 6862 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 5 | Ne |
| 6863 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 6 | Ne |
| 6864 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 7 | Ne |
| 6865 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 8 | Ne |
| 6866 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 9 | Ne |
| 6867 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 10 | Ne |
| 6868 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 11 | Ne |
| 6869 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 12 | Ne |
| 6870 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 13 | Ne |
| 6871 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 14 | Ne |
| 6872 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 15 | Ne |
| 6873 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 15/1 | Ne |
| 6874 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 16 | Ne |
| 6875 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 17 | Ne |
| 6876 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 18 | Ne |
| 6877 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 19 | Ne |
| 6878 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 20 | Ne |
| 6879 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 21 | Ne |
| 6880 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 22 | Ne |
| 6881 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 23 | Ne |
| 6882 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 24 | Ne |
| 6883 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 25 | Ne |
| 6884 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 26 | Ne |
| 6885 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 26A | Ne |
| 6886 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 27 | Ne |
| 6887 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 28 | Ne |
| 6888 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 29 | Ne |
| 6889 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 30 | Ne |
| 6890 | KRK | Krk | NIKOLE UDINE ALGAROTTIJA | 31 | Ne |
| 6891 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 1 | Ne |
| 6892 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 1/1 | Ne |
| 6893 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 2 | Ne |
| 6894 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 3 | Ne |
| 6895 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 4 | Ne |
| 6896 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 5 | Ne |
| 6897 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 6 | Ne |
| 6898 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 7 | Ne |
| 6899 | KRK | Krk | OBALA HRVATSKE MORNARICE | 8 | Ne |
| 6900 | KRK | Krk | ODVOJAK LINA BOLMARČIĆA | 1 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
