| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 22 | Ne |
| 6702 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 23 | Ne |
| 6703 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 24 | Ne |
| 6704 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 25 | Ne |
| 6705 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 26 | Ne |
| 6706 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 26B | Ne |
| 6707 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 26C | Ne |
| 6708 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 27 | Ne |
| 6709 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 28 | Ne |
| 6710 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 29 | Ne |
| 6711 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 30 | Ne |
| 6712 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 31 | Ne |
| 6713 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 32 | Ne |
| 6714 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 33 | Ne |
| 6715 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 34 | Ne |
| 6716 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 34A | Ne |
| 6717 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 35 | Ne |
| 6718 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 35A | Da |
| 6719 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 35B | Da |
| 6720 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 36 | Ne |
| 6721 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 36A | Ne |
| 6722 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 37 | Ne |
| 6723 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 38 | Ne |
| 6724 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 38A | Ne |
| 6725 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 39 | Ne |
| 6726 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 40 | Ne |
| 6727 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 41 | Ne |
| 6728 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 42 | Ne |
| 6729 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 43 | Ne |
| 6730 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 44 | Ne |
| 6731 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 45 | Ne |
| 6732 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 46 | Ne |
| 6733 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 47 | Ne |
| 6734 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 48 | Ne |
| 6735 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 49 | Ne |
| 6736 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 49A | Ne |
| 6737 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 50 | Ne |
| 6738 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 50A | Ne |
| 6739 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 51 | Ne |
| 6740 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 52 | Ne |
| 6741 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 53 | Ne |
| 6742 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 53A | Ne |
| 6743 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 54 | Ne |
| 6744 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 55 | Ne |
| 6745 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 56 | Ne |
| 6746 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 57 | Ne |
| 6747 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 57A | Ne |
| 6748 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 59 | Ne |
| 6749 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 59A | Ne |
| 6750 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 59B | Ne |
| 6751 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 60 | Ne |
| 6752 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 61 | Ne |
| 6753 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 63 | Ne |
| 6754 | KRK | Krk | MATE BALOTE | 65 | Ne |
| 6755 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 1 | Ne |
| 6756 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 2 | Ne |
| 6757 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 3 | Ne |
| 6758 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 4 | Ne |
| 6759 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 5 | Ne |
| 6760 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 6 | Ne |
| 6761 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 7 | Ne |
| 6762 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 8 | Ne |
| 6763 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 9 | Ne |
| 6764 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 10 | Ne |
| 6765 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 11 | Ne |
| 6766 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 12/1 | Ne |
| 6767 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 13 | Ne |
| 6768 | KRK | Krk | MATIJE GUPCA | 15 | Ne |
| 6769 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 1 | Ne |
| 6770 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 1A | Ne |
| 6771 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 2 | Ne |
| 6772 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 3 | Ne |
| 6773 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 4 | Ne |
| 6774 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 5 | Ne |
| 6775 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 6 | Ne |
| 6776 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 7 | Ne |
| 6777 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 8 | Ne |
| 6778 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 8A | Ne |
| 6779 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 8B | Ne |
| 6780 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 10 | Ne |
| 6781 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 10A | Ne |
| 6782 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 11 | Ne |
| 6783 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 13 | Ne |
| 6784 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 15 | Ne |
| 6785 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 16 | Ne |
| 6786 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 17 | Ne |
| 6787 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 22 | Ne |
| 6788 | KRK | Krk | MATKA LAGINJE | 24 | Ne |
| 6789 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 1 | Ne |
| 6790 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 2 | Ne |
| 6791 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 2A | Ne |
| 6792 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 2B | Ne |
| 6793 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 2C | Ne |
| 6794 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 2D | Ne |
| 6795 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 3 | Ne |
| 6796 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 5 | Ne |
| 6797 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 7 | Ne |
| 6798 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 9 | Ne |
| 6799 | KRK | Krk | MIROSLAVA KRLEŽE | 11 | Ne |
| 6800 | KRK | Krk | NADBISKUPA ALOJZIJA STEPINCA | 1 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
