| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 41 | Da |
| 9002 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 42 | Da |
| 9003 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 43 | Da |
| 9004 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 43A | Da |
| 9005 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 44 | Da |
| 9006 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 44A | Da |
| 9007 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 54 | Da |
| 9008 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 55 | Da |
| 9009 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 55A | Da |
| 9010 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 57 | Da |
| 9011 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 57A | Da |
| 9012 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 57B | Da |
| 9013 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 57C | Da |
| 9014 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 58 | Da |
| 9015 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 59 | Da |
| 9016 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 60 | Da |
| 9017 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 61 | Da |
| 9018 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 62 | Da |
| 9019 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 62A | Da |
| 9020 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 63 | Da |
| 9021 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 63A | Da |
| 9022 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 65 | Da |
| 9023 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 66 | Da |
| 9024 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 67 | Da |
| 9025 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 67A | Da |
| 9026 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 68 | Da |
| 9027 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 68A | Da |
| 9028 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 69 | Da |
| 9029 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 69A | Da |
| 9030 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 70 | Da |
| 9031 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 71 | Da |
| 9032 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 71A | Da |
| 9033 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 71B | Da |
| 9034 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 72 | Da |
| 9035 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 73 | Da |
| 9036 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 74 | Da |
| 9037 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 81 | Da |
| 9038 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 81A | Da |
| 9039 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 82 | Da |
| 9040 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 83 | Da |
| 9041 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 100 | Da |
| 9042 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 101 | Da |
| 9043 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 130 | Da |
| 9044 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 135 | Da |
| 9045 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 149 | Da |
| 9046 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 150 | Da |
| 9047 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 155 | Da |
| 9048 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 168 | Da |
| 9049 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 170 | Da |
| 9050 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 171 | Da |
| 9051 | KRK | Vrh | SALATIĆ | 175 | Da |
| 9052 | KRK | Vrh | STARO SELO | 1 | Ne |
| 9053 | KRK | Vrh | STARO SELO | 6 | Ne |
| 9054 | KRK | Vrh | STARO SELO | 7 | Ne |
| 9055 | KRK | Vrh | STARO SELO | 9 | Ne |
| 9056 | KRK | Vrh | STARO SELO | 10 | Da |
| 9057 | KRK | Vrh | STARO SELO | 14 | Da |
| 9058 | KRK | Vrh | STARO SELO | 16 | Da |
| 9059 | KRK | Vrh | STARO SELO | 18 | Da |
| 9060 | KRK | Vrh | STARO SELO | 21 | Da |
| 9061 | KRK | Vrh | STARO SELO | 22 | Da |
| 9062 | KRK | Vrh | STARO SELO | 23 | Da |
| 9063 | KRK | Vrh | STARO SELO | 26 | Da |
| 9064 | KRK | Vrh | STARO SELO | 27 | Da |
| 9065 | KRK | Vrh | STARO SELO | 28 | Da |
| 9066 | KRK | Vrh | STARO SELO | 30 | Da |
| 9067 | KRK | Vrh | STARO SELO | 32 | Da |
| 9068 | KRK | Vrh | STARO SELO | 33 | Da |
| 9069 | KRK | Vrh | STARO SELO | 34 | Da |
| 9070 | KRK | Vrh | STARO SELO | 35 | Da |
| 9071 | KRK | Vrh | STARO SELO | 36 | Da |
| 9072 | KRK | Vrh | STARO SELO | 37 | Da |
| 9073 | KRK | Vrh | STARO SELO | 38 | Da |
| 9074 | KRK | Vrh | STARO SELO | 39 | Da |
| 9075 | KRK | Vrh | STARO SELO | 40 | Da |
| 9076 | KRK | Vrh | STARO SELO | 41 | Da |
| 9077 | KRK | Vrh | STARO SELO | 42 | Da |
| 9078 | KRK | Vrh | VRŠANSKA | 38 | Da |
| 9079 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 1 | Da |
| 9080 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 1A | Da |
| 9081 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 2 | Da |
| 9082 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 2A | Da |
| 9083 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 2B | Da |
| 9084 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 3 | Da |
| 9085 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 4 | Da |
| 9086 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 4A | Da |
| 9087 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 5 | Da |
| 9088 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 6 | Da |
| 9089 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 7 | Da |
| 9090 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 7B | Da |
| 9091 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 8 | Da |
| 9092 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 9 | Da |
| 9093 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 11 | Da |
| 9094 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 12 | Da |
| 9095 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 13 | Da |
| 9096 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 13A | Da |
| 9097 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 14 | Da |
| 9098 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 15 | Da |
| 9099 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 16 | Da |
| 9100 | KRK | Žgaljići | ŽGALJIĆI | 16A | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
