Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
---|---|---|---|---|---|
101 | BAŠKA | Baška | DVORI NARCA | 28 | Ne |
102 | BAŠKA | Baška | DVORI NARCA | 32 | Ne |
103 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 1 | Ne |
104 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 2 | Ne |
105 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 3 | Ne |
106 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 4 | Ne |
107 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 6 | Ne |
108 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 10 | Ne |
109 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 12 | Ne |
110 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 14 | Ne |
111 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 18 | Ne |
112 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 20 | Ne |
113 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 22 | Ne |
114 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 24 | Ne |
115 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 26 | Ne |
116 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 28 | Ne |
117 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 30 | Ne |
118 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 38 | Ne |
119 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 39 | Ne |
120 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 40 | Ne |
121 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 41 | Ne |
122 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 42 | Ne |
123 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 44 | Ne |
124 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 44A | Ne |
125 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 46 | Da |
126 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 48 | Da |
127 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 48A | Da |
128 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 48B | Da |
129 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 50 | Da |
130 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 50A | Da |
131 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 50B | Da |
132 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 51 | Da |
133 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 51A | Da |
134 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 52 | Da |
135 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 52A | Da |
136 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 53 | Da |
137 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 53A | Da |
138 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 54 | Da |
139 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 54A | Da |
140 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 54B | Da |
141 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 56 | Da |
142 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 58 | Da |
143 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 60 | Da |
144 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 62 | Da |
145 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 64 | Da |
146 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 66 | Da |
147 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 68 | Da |
148 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 82 | Da |
149 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 84 | Da |
150 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 86 | Da |
151 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 88 | Da |
152 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 88A | Da |
153 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 88B | Da |
154 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 88C | Da |
155 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 90 | Da |
156 | BAŠKA | Baška | EMILA GEISTLICHA | 92 | Da |
157 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 1 | Da |
158 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 3 | Da |
159 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 30 | Ne |
160 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 32 | Ne |
161 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 34 | Ne |
162 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 34A | Da |
163 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 36 | Da |
164 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 38 | Da |
165 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 40 | Da |
166 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 41 | Da |
167 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 43 | Da |
168 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 44 | Da |
169 | BAŠKA | Baška | FRANKOPANSKA | 45 | Da |
170 | BAŠKA | Baška | GORICA | 1 | Ne |
171 | BAŠKA | Baška | GORICA | 2 | Ne |
172 | BAŠKA | Baška | GORICA | 2A | Ne |
173 | BAŠKA | Baška | GORICA | 3 | Ne |
174 | BAŠKA | Baška | GORICA | 4 | Ne |
175 | BAŠKA | Baška | GORICA | 7 | Ne |
176 | BAŠKA | Baška | GORICA | 8A | Ne |
177 | BAŠKA | Baška | GORICA | 9 | Ne |
178 | BAŠKA | Baška | GORICA | 10 | Ne |
179 | BAŠKA | Baška | GORICA | 11 | Ne |
180 | BAŠKA | Baška | GORICA | 11A | Ne |
181 | BAŠKA | Baška | GORICA | 12 | Ne |
182 | BAŠKA | Baška | GORICA | 14 | Ne |
183 | BAŠKA | Baška | GORICA | 15 | Ne |
184 | BAŠKA | Baška | GORICA | 20 | Ne |
185 | BAŠKA | Baška | GORICA | 20A | Ne |
186 | BAŠKA | Baška | GORICA | 20B | Ne |
187 | BAŠKA | Baška | GORICA | 22 | Ne |
188 | BAŠKA | Baška | GORICA | 24 | Ne |
189 | BAŠKA | Baška | GORICA | 26 | Ne |
190 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 1 | Ne |
191 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 2 | Ne |
192 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 3 | Ne |
193 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 4 | Ne |
194 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 5 | Ne |
195 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 6 | Ne |
196 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 7 | Ne |
197 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 8 | Ne |
198 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 9 | Ne |
199 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 10 | Ne |
200 | BAŠKA | Baška | GORINKA | 11 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.