| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 19 | Da |
| 6402 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 21 | Da |
| 6403 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 23 | Da |
| 6404 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 25 | Da |
| 6405 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 27 | Da |
| 6406 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 29 | Da |
| 6407 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 33 | Da |
| 6408 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 35 | Da |
| 6409 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 37 | Da |
| 6410 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 45 | Da |
| 6411 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 64 | Da |
| 6412 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 66 | Da |
| 6413 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 68 | Da |
| 6414 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 70 | Da |
| 6415 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 70A | Da |
| 6416 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 71 | Da |
| 6417 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 71B | Da |
| 6418 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 72 | Da |
| 6419 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 74 | Da |
| 6420 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 76 | Da |
| 6421 | KRK | Krk | JOSIPA PUPAČIĆA | 90 | Da |
| 6422 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 1 | Ne |
| 6423 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 2 | Ne |
| 6424 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 3 | Ne |
| 6425 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 3A | Ne |
| 6426 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 4 | Ne |
| 6427 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 4/1 | Ne |
| 6428 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 5 | Ne |
| 6429 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 6 | Ne |
| 6430 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 7 | Ne |
| 6431 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 8 | Ne |
| 6432 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 9 | Ne |
| 6433 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 10 | Ne |
| 6434 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 11 | Ne |
| 6435 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 12 | Ne |
| 6436 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 13 | Ne |
| 6437 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 14 | Ne |
| 6438 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 16 | Ne |
| 6439 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 17 | Ne |
| 6440 | KRK | Krk | JURJA KRIŽANIĆA | 19 | Ne |
| 6441 | KRK | Krk | KOŠLJUN | 1 | Da |
| 6442 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 1 | Ne |
| 6443 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 2 | Ne |
| 6444 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 3 | Ne |
| 6445 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 3A | Ne |
| 6446 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 4 | Ne |
| 6447 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 5 | Ne |
| 6448 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 5A | Ne |
| 6449 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 6 | Ne |
| 6450 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 7 | Ne |
| 6451 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 8 | Ne |
| 6452 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 9 | Ne |
| 6453 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 10 | Ne |
| 6454 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 11 | Ne |
| 6455 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 12 | Ne |
| 6456 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 13 | Ne |
| 6457 | KRK | Krk | KOŠLJUNSKA | 14 | Ne |
| 6458 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 1 | Ne |
| 6459 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 1A | Ne |
| 6460 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 2 | Ne |
| 6461 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 3 | Ne |
| 6462 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 4 | Ne |
| 6463 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 6 | Ne |
| 6464 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 7 | Ne |
| 6465 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 8 | Ne |
| 6466 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 9 | Ne |
| 6467 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 10 | Ne |
| 6468 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 11 | Ne |
| 6469 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 12 | Ne |
| 6470 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 13 | Ne |
| 6471 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 14 | Ne |
| 6472 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 15 | Ne |
| 6473 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 16 | Ne |
| 6474 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 17 | Ne |
| 6475 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 18 | Ne |
| 6476 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 19 | Ne |
| 6477 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 20 | Ne |
| 6478 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 21 | Ne |
| 6479 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 22 | Ne |
| 6480 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 23 | Ne |
| 6481 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 24 | Ne |
| 6482 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 25 | Ne |
| 6483 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 26 | Ne |
| 6484 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 27 | Ne |
| 6485 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 28 | Ne |
| 6486 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 30 | Ne |
| 6487 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 32 | Ne |
| 6488 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 34 | Ne |
| 6489 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 36 | Ne |
| 6490 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 38 | Ne |
| 6491 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 40 | Ne |
| 6492 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 42 | Ne |
| 6493 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 44 | Ne |
| 6494 | KRK | Krk | KRALJA TOMISLAVA | 46 | Ne |
| 6495 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 1 | Ne |
| 6496 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 1A | Ne |
| 6497 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 3 | Ne |
| 6498 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 4 | Ne |
| 6499 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 4A | Ne |
| 6500 | KRK | Krk | KRČKIH ISELJENIKA | 4B | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
