| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 12 | Da |
| 1802 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 13 | Da |
| 1803 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 13A | Da |
| 1804 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 14 | Da |
| 1805 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 14A | Da |
| 1806 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 15 | Da |
| 1807 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 16 | Da |
| 1808 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 17 | Da |
| 1809 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 17A | Da |
| 1810 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 17B | Da |
| 1811 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 18 | Da |
| 1812 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 18A | Da |
| 1813 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 19 | Da |
| 1814 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 19A | Da |
| 1815 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 20 | Da |
| 1816 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 21 | Da |
| 1817 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 22 | Da |
| 1818 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 23 | Da |
| 1819 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 23A | Da |
| 1820 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 24 | Da |
| 1821 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 24A | Da |
| 1822 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 25 | Da |
| 1823 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 26 | Da |
| 1824 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 26A | Da |
| 1825 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 26B | Da |
| 1826 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 27 | Da |
| 1827 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 27A | Da |
| 1828 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 27B | Da |
| 1829 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 28 | Da |
| 1830 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 29 | Da |
| 1831 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 30 | Da |
| 1832 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 31 | Da |
| 1833 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 32 | Da |
| 1834 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 33 | Da |
| 1835 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 34 | Da |
| 1836 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 35 | Da |
| 1837 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 36 | Da |
| 1838 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 36A | Da |
| 1839 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 37 | Da |
| 1840 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 38 | Da |
| 1841 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 39 | Da |
| 1842 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 40 | Da |
| 1843 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 41 | Da |
| 1844 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 42 | Da |
| 1845 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 43 | Da |
| 1846 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 44 | Da |
| 1847 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 44A | Da |
| 1848 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 45 | Da |
| 1849 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 46 | Da |
| 1850 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 47 | Da |
| 1851 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 48 | Da |
| 1852 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 49 | Da |
| 1853 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 50 | Da |
| 1854 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 50A | Da |
| 1855 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 51 | Da |
| 1856 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 52 | Da |
| 1857 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 53 | Da |
| 1858 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 54 | Da |
| 1859 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 55 | Da |
| 1860 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 56 | Da |
| 1861 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 56A | Da |
| 1862 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 56B | Da |
| 1863 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 57 | Da |
| 1864 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 58 | Da |
| 1865 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 59 | Da |
| 1866 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 59A | Da |
| 1867 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 60 | Da |
| 1868 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 60A | Da |
| 1869 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 61 | Da |
| 1870 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 62 | Da |
| 1871 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 63A | Da |
| 1872 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 64 | Da |
| 1873 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 65 | Da |
| 1874 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 66 | Da |
| 1875 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 67 | Da |
| 1876 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 71 | Da |
| 1877 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 73 | Da |
| 1878 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 74 | Da |
| 1879 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 75 | Da |
| 1880 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 77 | Da |
| 1881 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 78 | Da |
| 1882 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 82 | Da |
| 1883 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 83A | Da |
| 1884 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 84 | Da |
| 1885 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 86 | Da |
| 1886 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 88 | Da |
| 1887 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 90 | Da |
| 1888 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 91 | Da |
| 1889 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 92 | Da |
| 1890 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 93 | Da |
| 1891 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 94 | Da |
| 1892 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 94A | Da |
| 1893 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 96 | Da |
| 1894 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 97 | Da |
| 1895 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 98 | Da |
| 1896 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 99 | Da |
| 1897 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 100 | Da |
| 1898 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 101 | Da |
| 1899 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 102 | Da |
| 1900 | BAŠKA | Jurandvor | JURANDVOR | 103 | Da |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
