| Oznaka | Jedinica lokalne samouprave | Naselje | Adresa | Kućni broj | U obuhvatu projekta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | KRK | Pinezići | POTOK | 29 | Ne |
| 8402 | KRK | Pinezići | POTOK | 29A | Da |
| 8403 | KRK | Pinezići | POTOK | 29B | Da |
| 8404 | KRK | Pinezići | POTOK | 31 | Da |
| 8405 | KRK | Pinezići | POTOK | 33 | Ne |
| 8406 | KRK | Pinezići | POTOK | 33A | Da |
| 8407 | KRK | Pinezići | POTOK | 34 | Ne |
| 8408 | KRK | Pinezići | POTOK | 35 | Da |
| 8409 | KRK | Pinezići | POTOK | 37 | Da |
| 8410 | KRK | Pinezići | POTOK | 40 | Da |
| 8411 | KRK | Pinezići | POTOK | 41 | Da |
| 8412 | KRK | Pinezići | POTOK | 41A | Da |
| 8413 | KRK | Pinezići | POTOK | 41C | Da |
| 8414 | KRK | Pinezići | POTOK | 44 | Da |
| 8415 | KRK | Pinezići | POTOK | 45 | Da |
| 8416 | KRK | Pinezići | POTOK | 45A | Da |
| 8417 | KRK | Pinezići | POTOK | 47 | Da |
| 8418 | KRK | Pinezići | POTOK | 47A | Da |
| 8419 | KRK | Pinezići | POTOK | 47B | Da |
| 8420 | KRK | Pinezići | POTOK | 49 | Da |
| 8421 | KRK | Pinezići | POTOK | 49A | Da |
| 8422 | KRK | Pinezići | POTOK | 50 | Da |
| 8423 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 1 | Ne |
| 8424 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 2 | Ne |
| 8425 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 3 | Ne |
| 8426 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 5 | Ne |
| 8427 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 6 | Ne |
| 8428 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 7 | Ne |
| 8429 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 8 | Ne |
| 8430 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 9 | Ne |
| 8431 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 11 | Ne |
| 8432 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 13 | Ne |
| 8433 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 17 | Ne |
| 8434 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 19 | Ne |
| 8435 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 21 | Ne |
| 8436 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 25 | Ne |
| 8437 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 90 | Da |
| 8438 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 96 | Da |
| 8439 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 100 | Da |
| 8440 | KRK | Pinezići | PUT SVETE FUSKE | 101 | Da |
| 8441 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 2 | Ne |
| 8442 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 4 | Ne |
| 8443 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 6 | Ne |
| 8444 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 8 | Ne |
| 8445 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 8A | Ne |
| 8446 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 10 | Ne |
| 8447 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 12 | Ne |
| 8448 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 14 | Ne |
| 8449 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 16 | Ne |
| 8450 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 18 | Ne |
| 8451 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 19 | Ne |
| 8452 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 19A | Ne |
| 8453 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 19B | Ne |
| 8454 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 19C | Ne |
| 8455 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 22 | Ne |
| 8456 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 23 | Ne |
| 8457 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 24 | Ne |
| 8458 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 29 | Ne |
| 8459 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 33 | Ne |
| 8460 | KRK | Pinezići | RUNJAK | 35 | Da |
| 8461 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 5 | Ne |
| 8462 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 7 | Ne |
| 8463 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 9 | Ne |
| 8464 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 10 | Ne |
| 8465 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 11 | Ne |
| 8466 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 12 | Ne |
| 8467 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 15 | Ne |
| 8468 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 17 | Ne |
| 8469 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 18 | Ne |
| 8470 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 18A | Ne |
| 8471 | KRK | Pinezići | STARI PUT | 30 | Da |
| 8472 | KRK | Pinezići | TORKUL | 2 | Ne |
| 8473 | KRK | Pinezići | TORKUL | 3 | Ne |
| 8474 | KRK | Pinezići | TORKUL | 4 | Ne |
| 8475 | KRK | Pinezići | TORKUL | 5 | Ne |
| 8476 | KRK | Pinezići | TORKUL | 7 | Ne |
| 8477 | KRK | Pinezići | TORKUL | 9 | Ne |
| 8478 | KRK | Pinezići | TORKUL | 10 | Ne |
| 8479 | KRK | Pinezići | TORKUL | 12 | Ne |
| 8480 | KRK | Pinezići | TORKUL | 14 | Ne |
| 8481 | KRK | Pinezići | TRG BORISA MRŠIĆA | 1 | Ne |
| 8482 | KRK | Pinezići | VELI VRŠAK | 2 | Ne |
| 8483 | KRK | Pinezići | VELI VRŠAK | 4 | Ne |
| 8484 | KRK | Pinezići | VELI VRŠAK | 6 | Ne |
| 8485 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 1 | Ne |
| 8486 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 1A | Ne |
| 8487 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 2 | Ne |
| 8488 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 3 | Ne |
| 8489 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 4 | Ne |
| 8490 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 5 | Ne |
| 8491 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 6 | Ne |
| 8492 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 7 | Ne |
| 8493 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 8 | Ne |
| 8494 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 9 | Ne |
| 8495 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 10 | Ne |
| 8496 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 14 | Ne |
| 8497 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 16 | Ne |
| 8498 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 16A | Ne |
| 8499 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 18 | Ne |
| 8500 | KRK | Pinezići | VRŠAK | 20 | Ne |
Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije.
Mogu li pristupiti?
Unesi svoju adresu i provjeri.
